V Hotel Bencoolen
Сингапур
Город вылета: Алматы
Класс отеля
985 027 T
Стоимость бронирования
0 TДаты тура
Выберите дату начала тура.
Даты тура | Стоимость |
---|---|
26 December 2024 – 2 January 2025 | 776350 T |
31 December 2024 – 7 January 2025 | 803554.54545455 T |
24 December 2024 – 31 December 2024 | 820954.54545455 T |
24 December 2024 – 2 January 2025 | 837972.72727273 T |
29 December 2024 – 5 January 2025 | 844609.09090909 T |
28 December 2024 – 4 January 2025 | 848909.09090909 T |
28 December 2024 – 5 January 2025 | 907418.18181818 T |
31 December 2024 – 9 January 2025 | 929172.72727273 T |
26 December 2024 – 4 January 2025 | 959286.36363636 T |
24 December 2024 – 30 December 2024 | 967300 T |
29 December 2024 – 7 January 2025 | 970231.81818182 T |
25 December 2024 – 1 January 2025 | 970581.81818182 T |
23 December 2024 – 29 December 2024 | 985027.27272727 T |
25 December 2024 – 31 December 2024 | 988509.09090909 T |
26 December 2024 – 5 January 2025 | 1019745.4545455 T |
28 December 2024 – 7 January 2025 | 1033040.9090909 T |
23 December 2024 – 30 December 2024 | 1047204.5454545 T |
24 December 2024 – 1 January 2025 | 1050631.8181818 T |
31 December 2024 – 11 January 2025 | 1054790.9090909 T |
27 December 2024 – 3 January 2025 | 1078659.0909091 T |
26 December 2024 – 1 January 2025 | 1079722.7272727 T |
31 December 2024 – 8 January 2025 | 1087295.4545455 T |
24 December 2024 – 4 January 2025 | 1089095.4545455 T |
29 December 2024 – 9 January 2025 | 1095850 T |
27 December 2024 – 4 January 2025 | 1113404.5454545 T |
31 December 2024 – 12 January 2025 | 1117604.5454545 T |
23 December 2024 – 31 December 2024 | 1133777.2727273 T |
30 December 2024 – 6 January 2025 | 1134518.1818182 T |
26 December 2024 – 3 January 2025 | 1143559.0909091 T |
27 December 2024 – 5 January 2025 | 1148159.0909091 T |
24 December 2024 – 5 January 2025 | 1149554.5454545 T |
26 December 2024 – 7 January 2025 | 1158659.0909091 T |
28 December 2024 – 9 January 2025 | 1158659.0909091 T |
27 December 2024 – 2 January 2025 | 1167450 T |
30 December 2024 – 7 January 2025 | 1199418.1818182 T |
29 December 2024 – 6 January 2025 | 1209518.1818182 T |
30 December 2024 – 5 January 2025 | 1212450 T |
27 December 2024 – 6 January 2025 | 1213063.6363636 T |
29 December 2024 – 4 January 2025 | 1215631.8181818 T |
23 December 2024 – 1 January 2025 | 1219436.3636364 T |
29 December 2024 – 11 January 2025 | 1221309.0909091 T |
25 December 2024 – 2 January 2025 | 1223354.5454545 T |
31 December 2024 – 10 January 2025 | 1242359.0909091 T |
31 December 2024 – 14 January 2025 | 1243050 T |
26 December 2024 – 6 January 2025 | 1277968.1818182 T |
24 December 2024 – 7 January 2025 | 1279181.8181818 T |
30 December 2024 – 8 January 2025 | 1279472.7272727 T |
26 December 2024 – 9 January 2025 | 1284104.5454545 T |
28 December 2024 – 11 January 2025 | 1284104.5454545 T |
29 December 2024 – 12 January 2025 | 1284104.5454545 T |
27 December 2024 – 7 January 2025 | 1303222.7272727 T |
30 December 2024 – 9 January 2025 | 1344377.2727273 T |
28 December 2024 – 6 January 2025 | 1365331.8181818 T |
24 December 2024 – 3 January 2025 | 1374377.2727273 T |
25 December 2024 – 3 January 2025 | 1375131.8181818 T |
29 December 2024 – 8 January 2025 | 1404981.8181818 T |
30 December 2024 – 10 January 2025 | 1409281.8181818 T |
25 December 2024 – 4 January 2025 | 1409881.8181818 T |
27 December 2024 – 8 January 2025 | 1415318.1818182 T |
25 December 2024 – 5 January 2025 | 1420881.8181818 T |
23 December 2024 – 2 January 2025 | 1441900 T |
31 December 2024 – 13 January 2025 | 1487390.9090909 T |
28 December 2024 – 8 January 2025 | 1495140.9090909 T |
30 December 2024 – 11 January 2025 | 1499268.1818182 T |
24 December 2024 – 6 January 2025 | 1508604.5454545 T |
27 December 2024 – 9 January 2025 | 1527931.8181818 T |
31 December 2024 – 6 January 2025 | 1532600 T |
25 December 2024 – 6 January 2025 | 1534622.7272727 T |
25 December 2024 – 7 January 2025 | 1535659.0909091 T |
25 December 2024 – 8 January 2025 | 1545095.4545455 T |
26 December 2024 – 8 January 2025 | 1550204.5454545 T |
23 December 2024 – 3 January 2025 | 1553609.0909091 T |
29 December 2024 – 10 January 2025 | 1559877.2727273 T |
30 December 2024 – 12 January 2025 | 1564159.0909091 T |
23 December 2024 – 5 January 2025 | 1565204.5454545 T |
23 December 2024 – 4 January 2025 | 1568954.5454545 T |
27 December 2024 – 10 January 2025 | 1591459.0909091 T |
28 December 2024 – 3 January 2025 | 1600631.8181818 T |
30 December 2024 – 13 January 2025 | 1629050 T |
28 December 2024 – 10 January 2025 | 1650018.1818182 T |
23 December 2024 – 6 January 2025 | 1810095.4545455 T |
Обзор тура
Услуги и удобства в отеле
- Wi-Fi
- Бассейн
- Бесплатный WiFi
- Бесплатный приветственный чай
- Бесплатный растворимый кофе
- Завтрак по типу "шведский стол"
- Заезд круглосуточно
- Кафетерий
- Консьерж
- Круглосуточная охрана
- Круглосуточная работа стойки регистрации
- Магазин товаров первой необходимости
- Обмен валюты
- Отель для некурящих
- Открытый бассейн
- Парковка
- Платная частная парковка поблизости
- Ресторан
- Услуги прачечной
- Услуги такси
- Хранение багажа
Оснащенность номера
- Бесплатные туалетные принадлежности
- Бутилированная вода
- Ванна/душ
- Кондиционер
- Кофеварка/чайник
- Сейф
- ТВ с плоским экраном
- Телефон
- Уборка номеров
- Фен
- Холодильник
- Шторы, блокирующие свет
Типы номеров
- Номера для некурящих
Условия бронирования
Отзывы (0)
Нет отзывов