V Hotel Bencoolen
Сингапур
Город вылета: Алматы
Класс отеля
190 093 С
Стоимость бронирования
0 СДаты тура
Выберите дату начала тура.
Даты тура | Стоимость |
---|---|
26 December 2024 – 2 January 2025 | 149821.92982456 С |
31 December 2024 – 7 January 2025 | 155071.92982456 С |
24 December 2024 – 31 December 2024 | 158429.8245614 С |
24 December 2024 – 2 January 2025 | 161714.03508772 С |
29 December 2024 – 5 January 2025 | 162994.73684211 С |
28 December 2024 – 4 January 2025 | 163824.56140351 С |
28 December 2024 – 5 January 2025 | 175115.78947368 С |
31 December 2024 – 9 January 2025 | 179314.03508772 С |
26 December 2024 – 4 January 2025 | 185125.43859649 С |
24 December 2024 – 30 December 2024 | 186671.92982456 С |
29 December 2024 – 7 January 2025 | 187237.71929825 С |
25 December 2024 – 1 January 2025 | 187305.26315789 С |
23 December 2024 – 29 December 2024 | 190092.98245614 С |
25 December 2024 – 31 December 2024 | 190764.9122807 С |
26 December 2024 – 5 January 2025 | 196792.98245614 С |
28 December 2024 – 7 January 2025 | 199358.77192982 С |
23 December 2024 – 30 December 2024 | 202092.10526316 С |
24 December 2024 – 1 January 2025 | 202753.50877193 С |
31 December 2024 – 11 January 2025 | 203556.14035088 С |
27 December 2024 – 3 January 2025 | 208162.28070175 С |
26 December 2024 – 1 January 2025 | 208367.54385965 С |
31 December 2024 – 8 January 2025 | 209828.94736842 С |
24 December 2024 – 4 January 2025 | 210176.31578947 С |
29 December 2024 – 9 January 2025 | 211479.8245614 С |
27 December 2024 – 4 January 2025 | 214867.54385965 С |
31 December 2024 – 12 January 2025 | 215678.07017544 С |
23 December 2024 – 31 December 2024 | 218799.12280702 С |
30 December 2024 – 6 January 2025 | 218942.10526316 С |
26 December 2024 – 3 January 2025 | 220686.84210526 С |
27 December 2024 – 5 January 2025 | 221574.56140351 С |
24 December 2024 – 5 January 2025 | 221843.85964912 С |
26 December 2024 – 7 January 2025 | 223600.87719298 С |
28 December 2024 – 9 January 2025 | 223600.87719298 С |
27 December 2024 – 2 January 2025 | 225297.36842105 С |
30 December 2024 – 7 January 2025 | 231466.66666667 С |
29 December 2024 – 6 January 2025 | 233415.78947368 С |
30 December 2024 – 5 January 2025 | 233981.57894737 С |
27 December 2024 – 6 January 2025 | 234100 С |
29 December 2024 – 4 January 2025 | 234595.61403509 С |
23 December 2024 – 1 January 2025 | 235329.8245614 С |
29 December 2024 – 11 January 2025 | 235691.22807018 С |
25 December 2024 – 2 January 2025 | 236085.96491228 С |
31 December 2024 – 10 January 2025 | 239753.50877193 С |
31 December 2024 – 14 January 2025 | 239886.84210526 С |
26 December 2024 – 6 January 2025 | 246625.43859649 С |
24 December 2024 – 7 January 2025 | 246859.64912281 С |
30 December 2024 – 8 January 2025 | 246915.78947368 С |
26 December 2024 – 9 January 2025 | 247809.64912281 С |
28 December 2024 – 11 January 2025 | 247809.64912281 С |
29 December 2024 – 12 January 2025 | 247809.64912281 С |
27 December 2024 – 7 January 2025 | 251499.12280702 С |
30 December 2024 – 9 January 2025 | 259441.22807018 С |
28 December 2024 – 6 January 2025 | 263485.0877193 С |
24 December 2024 – 3 January 2025 | 265230.70175439 С |
25 December 2024 – 3 January 2025 | 265376.31578947 С |
29 December 2024 – 8 January 2025 | 271136.84210526 С |
30 December 2024 – 10 January 2025 | 271966.66666667 С |
25 December 2024 – 4 January 2025 | 272082.45614035 С |
27 December 2024 – 8 January 2025 | 273131.57894737 С |
25 December 2024 – 5 January 2025 | 274205.26315789 С |
23 December 2024 – 2 January 2025 | 278261.40350877 С |
31 December 2024 – 13 January 2025 | 287040.35087719 С |
28 December 2024 – 8 January 2025 | 288535.96491228 С |
30 December 2024 – 11 January 2025 | 289332.45614035 С |
24 December 2024 – 6 January 2025 | 291134.21052632 С |
27 December 2024 – 9 January 2025 | 294864.03508772 С |
31 December 2024 – 6 January 2025 | 295764.9122807 С |
25 December 2024 – 6 January 2025 | 296155.26315789 С |
25 December 2024 – 7 January 2025 | 296355.26315789 С |
25 December 2024 – 8 January 2025 | 298176.31578947 С |
26 December 2024 – 8 January 2025 | 299162.28070175 С |
23 December 2024 – 3 January 2025 | 299819.29824561 С |
29 December 2024 – 10 January 2025 | 301028.94736842 С |
30 December 2024 – 12 January 2025 | 301855.26315789 С |
23 December 2024 – 5 January 2025 | 302057.01754386 С |
23 December 2024 – 4 January 2025 | 302780.70175439 С |
27 December 2024 – 10 January 2025 | 307123.68421053 С |
28 December 2024 – 3 January 2025 | 308893.85964912 С |
30 December 2024 – 13 January 2025 | 314378.07017544 С |
28 December 2024 – 10 January 2025 | 318424.56140351 С |
23 December 2024 – 6 January 2025 | 349316.66666667 С |
Обзор тура
Услуги и удобства в отеле
- Wi-Fi
- Бассейн
- Бесплатный WiFi
- Бесплатный приветственный чай
- Бесплатный растворимый кофе
- Завтрак по типу "шведский стол"
- Заезд круглосуточно
- Кафетерий
- Консьерж
- Круглосуточная охрана
- Круглосуточная работа стойки регистрации
- Магазин товаров первой необходимости
- Обмен валюты
- Отель для некурящих
- Открытый бассейн
- Парковка
- Платная частная парковка поблизости
- Ресторан
- Услуги прачечной
- Услуги такси
- Хранение багажа
Оснащенность номера
- Бесплатные туалетные принадлежности
- Бутилированная вода
- Ванна/душ
- Кондиционер
- Кофеварка/чайник
- Сейф
- ТВ с плоским экраном
- Телефон
- Уборка номеров
- Фен
- Холодильник
- Шторы, блокирующие свет
Типы номеров
- Номера для некурящих
Условия бронирования
Отзывы (0)
Нет отзывов