Slovenska Plaza 3
Черногория
Город вылета: Алматы
Класс отеля
1 130 $
Стоимость бронирования
0 $Даты тура
Выберите дату начала тура.
Даты тура | Стоимость |
---|---|
6 октября 2024 – 12 октября 2024 | 977.5 $ |
13 октября 2024 – 19 октября 2024 | 982.77 $ |
1 октября 2024 – 7 октября 2024 | 983.77 $ |
3 октября 2024 – 9 октября 2024 | 983.77 $ |
8 октября 2024 – 14 октября 2024 | 983.77 $ |
11 октября 2024 – 17 октября 2024 | 983.77 $ |
2 октября 2024 – 8 октября 2024 | 988.5 $ |
9 октября 2024 – 15 октября 2024 | 988.77 $ |
10 октября 2024 – 16 октября 2024 | 988.77 $ |
4 октября 2024 – 10 октября 2024 | 992.77 $ |
7 октября 2024 – 13 октября 2024 | 998.77 $ |
4 октября 2024 – 11 октября 2024 | 1003.71 $ |
5 октября 2024 – 11 октября 2024 | 1004.77 $ |
12 октября 2024 – 18 октября 2024 | 1004.77 $ |
2 октября 2024 – 9 октября 2024 | 1031.71 $ |
7 октября 2024 – 14 октября 2024 | 1031.71 $ |
10 октября 2024 – 17 октября 2024 | 1031.71 $ |
11 октября 2024 – 18 октября 2024 | 1031.71 $ |
4 октября 2024 – 12 октября 2024 | 1032.37 $ |
8 октября 2024 – 15 октября 2024 | 1036.71 $ |
9 октября 2024 – 16 октября 2024 | 1036.71 $ |
6 октября 2024 – 13 октября 2024 | 1042.44 $ |
13 октября 2024 – 20 октября 2024 | 1047.71 $ |
3 октября 2024 – 11 октября 2024 | 1074.64 $ |
5 октября 2024 – 12 октября 2024 | 1078.71 $ |
6 октября 2024 – 14 октября 2024 | 1079.37 $ |
1 октября 2024 – 9 октября 2024 | 1079.64 $ |
27 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 1084.21 $ |
7 октября 2024 – 15 октября 2024 | 1084.64 $ |
8 октября 2024 – 16 октября 2024 | 1084.64 $ |
27 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 1085.27 $ |
20 сентября 2024 – 26 сентября 2024 | 1087.4 $ |
2 октября 2024 – 10 октября 2024 | 1088.64 $ |
27 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 1090.34 $ |
19 сентября 2024 – 25 сентября 2024 | 1090.67 $ |
18 сентября 2024 – 24 сентября 2024 | 1093.4 $ |
17 сентября 2024 – 23 сентября 2024 | 1104.4 $ |
15 сентября 2024 – 21 сентября 2024 | 1129.67 $ |
16 сентября 2024 – 22 сентября 2024 | 1145.67 $ |
19 сентября 2024 – 26 сентября 2024 | 1158.58 $ |
20 сентября 2024 – 27 сентября 2024 | 1166.58 $ |
16 сентября 2024 – 23 сентября 2024 | 1168.58 $ |
18 сентября 2024 – 25 сентября 2024 | 1168.58 $ |
15 сентября 2024 – 22 сентября 2024 | 1173.58 $ |
26 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 1221.25 $ |
25 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 1243.23 $ |
24 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 1265.21 $ |
25 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 1291.16 $ |
24 сентября 2024 – 30 сентября 2024 | 1301.3 $ |
24 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 1313.14 $ |
27 сентября 2024 – 10 октября 2024 | 1323.87 $ |
30 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1362.4 $ |
27 сентября 2024 – 11 октября 2024 | 1369.81 $ |
30 сентября 2024 – 9 октября 2024 | 1370.21 $ |
29 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 1384.38 $ |
30 сентября 2024 – 7 октября 2024 | 1395.34 $ |
29 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1432.32 $ |
26 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 1435.32 $ |
24 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 1436.08 $ |
29 сентября 2024 – 9 октября 2024 | 1440.12 $ |
22 сентября 2024 – 30 сентября 2024 | 1441.12 $ |
22 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 1451.03 $ |
26 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 1451.92 $ |
29 сентября 2024 – 7 октября 2024 | 1465.25 $ |
22 сентября 2024 – 28 сентября 2024 | 1472.3 $ |
25 сентября 2024 – 7 октября 2024 | 1482.89 $ |
23 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 1505.99 $ |
23 сентября 2024 – 29 сентября 2024 | 1507.3 $ |
30 сентября 2024 – 14 октября 2024 | 1515.87 $ |
23 сентября 2024 – 30 сентября 2024 | 1541.21 $ |
25 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 1551.3 $ |
24 сентября 2024 – 7 октября 2024 | 1552.81 $ |
27 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1572.14 $ |
30 сентября 2024 – 10 октября 2024 | 1574.14 $ |
22 сентября 2024 – 29 сентября 2024 | 1577.21 $ |
23 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 1597.12 $ |
27 сентября 2024 – 7 октября 2024 | 1605.08 $ |
24 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1625.87 $ |
26 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1642.06 $ |
27 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 1643 $ |
29 сентября 2024 – 10 октября 2024 | 1644.05 $ |
23 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 1645.06 $ |
26 сентября 2024 – 7 октября 2024 | 1674.98 $ |
24 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 1686.01 $ |
26 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 1702.19 $ |
24 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 1706.74 $ |
22 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 1714.97 $ |
27 сентября 2024 – 9 октября 2024 | 1735.94 $ |
30 сентября 2024 – 12 октября 2024 | 1756 $ |
30 сентября 2024 – 11 октября 2024 | 1758.07 $ |
22 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 1761.89 $ |
28 сентября 2024 – 9 октября 2024 | 1771.03 $ |
30 сентября 2024 – 13 октября 2024 | 1773.94 $ |
24 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 1788.94 $ |
25 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1802.96 $ |
26 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 1805.12 $ |
26 сентября 2024 – 9 октября 2024 | 1805.85 $ |
29 сентября 2024 – 12 октября 2024 | 1825.92 $ |
29 сентября 2024 – 11 октября 2024 | 1827.98 $ |
21 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 1835.95 $ |
29 сентября 2024 – 13 октября 2024 | 1843.85 $ |
23 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1851.79 $ |
26 сентября 2024 – 10 октября 2024 | 1853.79 $ |
25 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 1863.1 $ |
25 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 1883.83 $ |
23 сентября 2024 – 7 октября 2024 | 1884.72 $ |
21 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 1889.87 $ |
28 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1900.23 $ |
23 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 1911.92 $ |
30 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 1916.27 $ |
22 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1921.7 $ |
28 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 1932.26 $ |
25 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 1966.03 $ |
25 сентября 2024 – 9 октября 2024 | 1966.76 $ |
21 сентября 2024 – 29 сентября 2024 | 1979.12 $ |
22 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 1981.83 $ |
29 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 1986.19 $ |
21 сентября 2024 – 30 сентября 2024 | 1999.03 $ |
23 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 2014.85 $ |
28 сентября 2024 – 10 октября 2024 | 2036.96 $ |
28 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 2070.36 $ |
22 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 2084.76 $ |
21 сентября 2024 – 28 сентября 2024 | 2085.21 $ |
21 сентября 2024 – 27 сентября 2024 | 2085.3 $ |
21 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 2164.81 $ |
28 сентября 2024 – 12 октября 2024 | 2347.83 $ |
28 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 2374.1 $ |
21 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 2383.74 $ |
28 сентября 2024 – 7 октября 2024 | 2409.17 $ |
28 сентября 2024 – 11 октября 2024 | 2439.9 $ |
21 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 2486.68 $ |
Slovenska Plaza 3
Обзор тура
Условия бронирования
Отзывы (0)
Нет отзывов