Radisson Blu Resort Galle
Шри-Ланка
Город вылета: Алматы
Класс отеля
2 538 $
Стоимость бронирования
0 $Даты тура
Выберите дату начала тура.
Даты тура | Стоимость |
---|---|
11 декабря 2023 – 18 декабря 2023 | 1443.93 $ |
12 декабря 2023 – 19 декабря 2023 | 1443.93 $ |
13 декабря 2023 – 20 декабря 2023 | 1443.93 $ |
16 декабря 2023 – 23 декабря 2023 | 1487.93 $ |
18 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 1588.37 $ |
11 декабря 2023 – 19 декабря 2023 | 1623.39 $ |
12 декабря 2023 – 20 декабря 2023 | 1623.39 $ |
19 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 1660.59 $ |
9 марта 2024 – 16 марта 2024 | 1677.26 $ |
11 марта 2024 – 18 марта 2024 | 1699.26 $ |
12 марта 2024 – 19 марта 2024 | 1699.26 $ |
13 марта 2024 – 20 марта 2024 | 1699.26 $ |
31 января 2024 – 7 февраля 2024 | 1710.26 $ |
3 февраля 2024 – 10 февраля 2024 | 1710.26 $ |
5 февраля 2024 – 12 февраля 2024 | 1710.26 $ |
6 февраля 2024 – 13 февраля 2024 | 1710.26 $ |
7 февраля 2024 – 14 февраля 2024 | 1710.26 $ |
10 февраля 2024 – 17 февраля 2024 | 1710.26 $ |
20 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 1710.26 $ |
21 февраля 2024 – 28 февраля 2024 | 1710.26 $ |
24 февраля 2024 – 2 марта 2024 | 1710.26 $ |
26 февраля 2024 – 4 марта 2024 | 1710.26 $ |
27 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 1710.26 $ |
28 февраля 2024 – 6 марта 2024 | 1710.26 $ |
2 марта 2024 – 9 марта 2024 | 1710.26 $ |
27 января 2024 – 3 февраля 2024 | 1732.26 $ |
29 января 2024 – 5 февраля 2024 | 1732.26 $ |
30 января 2024 – 6 февраля 2024 | 1732.26 $ |
12 февраля 2024 – 19 февраля 2024 | 1732.26 $ |
13 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 1732.26 $ |
14 февраля 2024 – 21 февраля 2024 | 1732.26 $ |
19 февраля 2024 – 26 февраля 2024 | 1732.26 $ |
20 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 1732.81 $ |
11 декабря 2023 – 20 декабря 2023 | 1747.85 $ |
24 января 2024 – 31 января 2024 | 1755.26 $ |
17 февраля 2024 – 24 февраля 2024 | 1755.26 $ |
23 января 2024 – 30 января 2024 | 1777.26 $ |
4 марта 2024 – 11 марта 2024 | 1777.26 $ |
5 марта 2024 – 12 марта 2024 | 1777.26 $ |
6 марта 2024 – 13 марта 2024 | 1777.26 $ |
15 января 2024 – 22 января 2024 | 1788.26 $ |
16 января 2024 – 23 января 2024 | 1788.26 $ |
17 января 2024 – 24 января 2024 | 1788.26 $ |
20 января 2024 – 27 января 2024 | 1788.26 $ |
22 января 2024 – 29 января 2024 | 1788.26 $ |
13 января 2024 – 20 января 2024 | 1832.26 $ |
18 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 1840.05 $ |
16 марта 2024 – 23 марта 2024 | 1844.26 $ |
13 декабря 2023 – 23 декабря 2023 | 1872.31 $ |
10 января 2024 – 17 января 2024 | 1910.04 $ |
19 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 1912.28 $ |
11 марта 2024 – 19 марта 2024 | 1913.05 $ |
12 марта 2024 – 20 марта 2024 | 1913.05 $ |
5 февраля 2024 – 13 февраля 2024 | 1924.05 $ |
6 февраля 2024 – 14 февраля 2024 | 1924.05 $ |
20 февраля 2024 – 28 февраля 2024 | 1924.05 $ |
26 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 1924.05 $ |
27 февраля 2024 – 6 марта 2024 | 1924.05 $ |
16 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 1937.29 $ |
29 января 2024 – 6 февраля 2024 | 1946.05 $ |
30 января 2024 – 7 февраля 2024 | 1946.05 $ |
12 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 1946.05 $ |
13 февраля 2024 – 21 февраля 2024 | 1946.05 $ |
19 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 1946.05 $ |
23 марта 2024 – 30 марта 2024 | 1955.26 $ |
23 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 1971.48 $ |
9 января 2024 – 16 января 2024 | 1982.93 $ |
23 января 2024 – 31 января 2024 | 1990.05 $ |
4 марта 2024 – 12 марта 2024 | 1990.05 $ |
5 марта 2024 – 13 марта 2024 | 1990.05 $ |
15 января 2024 – 23 января 2024 | 2002.05 $ |
16 января 2024 – 24 января 2024 | 2002.05 $ |
22 января 2024 – 30 января 2024 | 2002.05 $ |
12 декабря 2023 – 23 декабря 2023 | 2019.77 $ |
8 января 2024 – 15 января 2024 | 2021.81 $ |
18 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 2036.74 $ |
9 марта 2024 – 18 марта 2024 | 2047.85 $ |
18 марта 2024 – 25 марта 2024 | 2066.26 $ |
19 марта 2024 – 26 марта 2024 | 2066.26 $ |
20 марта 2024 – 27 марта 2024 | 2066.26 $ |
11 марта 2024 – 20 марта 2024 | 2070.85 $ |
3 февраля 2024 – 12 февраля 2024 | 2081.85 $ |
5 февраля 2024 – 14 февраля 2024 | 2081.85 $ |
10 февраля 2024 – 19 февраля 2024 | 2081.85 $ |
24 февраля 2024 – 4 марта 2024 | 2081.85 $ |
26 февраля 2024 – 6 марта 2024 | 2081.85 $ |
2 марта 2024 – 11 марта 2024 | 2081.85 $ |
27 января 2024 – 5 февраля 2024 | 2103.85 $ |
29 января 2024 – 7 февраля 2024 | 2103.85 $ |
12 февраля 2024 – 21 февраля 2024 | 2103.85 $ |
19 февраля 2024 – 28 февраля 2024 | 2103.85 $ |
17 февраля 2024 – 26 февраля 2024 | 2125.85 $ |
16 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 2133.98 $ |
11 декабря 2023 – 23 декабря 2023 | 2144.24 $ |
4 марта 2024 – 13 марта 2024 | 2147.85 $ |
15 января 2024 – 24 января 2024 | 2159.85 $ |
20 января 2024 – 29 января 2024 | 2159.85 $ |
22 января 2024 – 31 января 2024 | 2159.85 $ |
6 января 2024 – 13 января 2024 | 2165.59 $ |
25 декабря 2023 – 1 января 2024 | 2171.48 $ |
9 января 2024 – 17 января 2024 | 2195.72 $ |
13 января 2024 – 22 января 2024 | 2203.85 $ |
9 марта 2024 – 19 марта 2024 | 2205.65 $ |
26 декабря 2023 – 2 января 2024 | 2227.48 $ |
8 января 2024 – 16 января 2024 | 2234.61 $ |
31 января 2024 – 10 февраля 2024 | 2239.65 $ |
3 февраля 2024 – 13 февраля 2024 | 2239.65 $ |
7 февраля 2024 – 17 февраля 2024 | 2239.65 $ |
10 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 2239.65 $ |
21 февраля 2024 – 2 марта 2024 | 2239.65 $ |
24 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 2239.65 $ |
28 февраля 2024 – 9 марта 2024 | 2239.65 $ |
2 марта 2024 – 12 марта 2024 | 2239.65 $ |
27 января 2024 – 6 февраля 2024 | 2261.65 $ |
14 февраля 2024 – 24 февраля 2024 | 2261.65 $ |
18 марта 2024 – 26 марта 2024 | 2279.05 $ |
19 марта 2024 – 27 марта 2024 | 2279.05 $ |
24 января 2024 – 3 февраля 2024 | 2283.65 $ |
17 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 2283.65 $ |
13 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 2288.68 $ |
6 марта 2024 – 16 марта 2024 | 2305.65 $ |
17 января 2024 – 27 января 2024 | 2317.65 $ |
20 января 2024 – 30 января 2024 | 2317.65 $ |
1 января 2024 – 8 января 2024 | 2338.48 $ |
16 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 2352.66 $ |
13 января 2024 – 23 января 2024 | 2361.65 $ |
13 марта 2024 – 23 марта 2024 | 2372.65 $ |
20 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 2377.87 $ |
9 марта 2024 – 20 марта 2024 | 2386.44 $ |
8 января 2024 – 17 января 2024 | 2392.41 $ |
27 декабря 2023 – 3 января 2024 | 2393.48 $ |
3 января 2024 – 10 января 2024 | 2393.48 $ |
12 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 2413.14 $ |
3 февраля 2024 – 14 февраля 2024 | 2419.44 $ |
6 февраля 2024 – 17 февраля 2024 | 2419.44 $ |
10 февраля 2024 – 21 февраля 2024 | 2419.44 $ |
20 февраля 2024 – 2 марта 2024 | 2419.44 $ |
24 февраля 2024 – 6 марта 2024 | 2419.44 $ |
27 февраля 2024 – 9 марта 2024 | 2419.44 $ |
2 марта 2024 – 13 марта 2024 | 2419.44 $ |
16 марта 2024 – 25 марта 2024 | 2436.85 $ |
18 марта 2024 – 27 марта 2024 | 2436.85 $ |
10 января 2024 – 20 января 2024 | 2439.42 $ |
27 января 2024 – 7 февраля 2024 | 2441.44 $ |
30 января 2024 – 10 февраля 2024 | 2441.44 $ |
13 февраля 2024 – 24 февраля 2024 | 2441.44 $ |
17 февраля 2024 – 28 февраля 2024 | 2463.44 $ |
13 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 2485.37 $ |
23 января 2024 – 3 февраля 2024 | 2486.44 $ |
5 марта 2024 – 16 марта 2024 | 2486.44 $ |
16 января 2024 – 27 января 2024 | 2497.44 $ |
20 января 2024 – 31 января 2024 | 2497.44 $ |
30 декабря 2023 – 6 января 2024 | 2504.48 $ |
2 января 2024 – 9 января 2024 | 2504.48 $ |
19 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 2525.33 $ |
6 января 2024 – 15 января 2024 | 2537.18 $ |
11 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 2537.61 $ |
13 января 2024 – 24 января 2024 | 2541.44 $ |
31 января 2024 – 12 февраля 2024 | 2577.24 $ |
5 февраля 2024 – 17 февраля 2024 | 2577.24 $ |
7 февраля 2024 – 19 февраля 2024 | 2577.24 $ |
21 февраля 2024 – 4 марта 2024 | 2577.24 $ |
26 февраля 2024 – 9 марта 2024 | 2577.24 $ |
28 февраля 2024 – 11 марта 2024 | 2577.24 $ |
25 декабря 2023 – 2 января 2024 | 2590.17 $ |
26 декабря 2023 – 3 января 2024 | 2590.17 $ |
1 января 2024 – 9 января 2024 | 2590.17 $ |
16 марта 2024 – 26 марта 2024 | 2594.65 $ |
20 марта 2024 – 30 марта 2024 | 2594.65 $ |
29 января 2024 – 10 февраля 2024 | 2599.24 $ |
12 февраля 2024 – 24 февраля 2024 | 2599.24 $ |
14 февраля 2024 – 26 февраля 2024 | 2599.24 $ |
19 февраля 2024 – 2 марта 2024 | 2599.24 $ |
12 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 2609.83 $ |
24 января 2024 – 5 февраля 2024 | 2621.24 $ |
12 марта 2024 – 23 марта 2024 | 2641.44 $ |
4 марта 2024 – 16 марта 2024 | 2644.24 $ |
6 марта 2024 – 18 марта 2024 | 2644.24 $ |
18 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 2649.79 $ |
15 января 2024 – 27 января 2024 | 2655.24 $ |
17 января 2024 – 29 января 2024 | 2655.24 $ |
22 января 2024 – 3 февраля 2024 | 2655.24 $ |
13 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 2682.05 $ |
9 января 2024 – 20 января 2024 | 2692.11 $ |
6 января 2024 – 16 января 2024 | 2694.98 $ |
31 января 2024 – 13 февраля 2024 | 2735.03 $ |
6 февраля 2024 – 19 февраля 2024 | 2735.03 $ |
7 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 2735.03 $ |
20 февраля 2024 – 4 марта 2024 | 2735.03 $ |
21 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 2735.03 $ |
27 февраля 2024 – 11 марта 2024 | 2735.03 $ |
28 февраля 2024 – 12 марта 2024 | 2735.03 $ |
30 января 2024 – 12 февраля 2024 | 2757.03 $ |
13 февраля 2024 – 26 февраля 2024 | 2757.03 $ |
14 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 2757.03 $ |
2 января 2024 – 10 января 2024 | 2757.17 $ |
16 марта 2024 – 27 марта 2024 | 2775.44 $ |
19 марта 2024 – 30 марта 2024 | 2775.44 $ |
10 января 2024 – 22 января 2024 | 2777.01 $ |
24 января 2024 – 6 февраля 2024 | 2779.03 $ |
23 декабря 2023 – 1 января 2024 | 2786.85 $ |
25 декабря 2023 – 3 января 2024 | 2786.85 $ |
1 января 2024 – 10 января 2024 | 2786.85 $ |
11 марта 2024 – 23 марта 2024 | 2799.24 $ |
13 марта 2024 – 25 марта 2024 | 2799.24 $ |
23 января 2024 – 5 февраля 2024 | 2802.03 $ |
5 марта 2024 – 18 марта 2024 | 2802.03 $ |
6 марта 2024 – 19 марта 2024 | 2802.03 $ |
16 января 2024 – 29 января 2024 | 2813.03 $ |
17 января 2024 – 30 января 2024 | 2813.03 $ |
9 марта 2024 – 23 марта 2024 | 2859.83 $ |
6 января 2024 – 17 января 2024 | 2874.77 $ |
8 января 2024 – 20 января 2024 | 2888.79 $ |
31 января 2024 – 14 февраля 2024 | 2892.83 $ |
3 февраля 2024 – 17 февраля 2024 | 2892.83 $ |
5 февраля 2024 – 19 февраля 2024 | 2892.83 $ |
6 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 2892.83 $ |
7 февраля 2024 – 21 февраля 2024 | 2892.83 $ |
10 февраля 2024 – 24 февраля 2024 | 2892.83 $ |
20 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 2892.83 $ |
21 февраля 2024 – 6 марта 2024 | 2892.83 $ |
24 февраля 2024 – 9 марта 2024 | 2892.83 $ |
26 февраля 2024 – 11 марта 2024 | 2892.83 $ |
27 февраля 2024 – 12 марта 2024 | 2892.83 $ |
28 февраля 2024 – 13 марта 2024 | 2892.83 $ |
2 марта 2024 – 16 марта 2024 | 2892.83 $ |
27 января 2024 – 10 февраля 2024 | 2914.83 $ |
29 января 2024 – 12 февраля 2024 | 2914.83 $ |
30 января 2024 – 13 февраля 2024 | 2914.83 $ |
12 февраля 2024 – 26 февраля 2024 | 2914.83 $ |
13 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 2914.83 $ |
14 февраля 2024 – 28 февраля 2024 | 2914.83 $ |
19 февраля 2024 – 4 марта 2024 | 2914.83 $ |
18 марта 2024 – 30 марта 2024 | 2933.24 $ |
10 января 2024 – 23 января 2024 | 2934.81 $ |
24 января 2024 – 7 февраля 2024 | 2936.83 $ |
17 февраля 2024 – 2 марта 2024 | 2936.83 $ |
16 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 2942.72 $ |
12 марта 2024 – 25 марта 2024 | 2957.03 $ |
13 марта 2024 – 26 марта 2024 | 2957.03 $ |
23 января 2024 – 6 февраля 2024 | 2959.83 $ |
4 марта 2024 – 18 марта 2024 | 2959.83 $ |
5 марта 2024 – 19 марта 2024 | 2959.83 $ |
6 марта 2024 – 20 марта 2024 | 2959.83 $ |
15 января 2024 – 29 января 2024 | 2970.83 $ |
16 января 2024 – 30 января 2024 | 2970.83 $ |
17 января 2024 – 31 января 2024 | 2970.83 $ |
20 января 2024 – 3 февраля 2024 | 2970.83 $ |
22 января 2024 – 5 февраля 2024 | 2970.83 $ |
23 декабря 2023 – 2 января 2024 | 2983.53 $ |
3 января 2024 – 13 января 2024 | 3000.65 $ |
9 января 2024 – 22 января 2024 | 3007.7 $ |
30 декабря 2023 – 8 января 2024 | 3009.85 $ |
13 января 2024 – 27 января 2024 | 3014.83 $ |
20 декабря 2023 – 1 января 2024 | 3049.24 $ |
19 декабря 2023 – 1 января 2024 | 3084.7 $ |
10 января 2024 – 24 января 2024 | 3092.61 $ |
11 марта 2024 – 25 марта 2024 | 3114.83 $ |
12 марта 2024 – 26 марта 2024 | 3114.83 $ |
13 марта 2024 – 27 марта 2024 | 3114.83 $ |
23 декабря 2023 – 3 января 2024 | 3158.22 $ |
9 января 2024 – 23 января 2024 | 3165.49 $ |
18 декабря 2023 – 1 января 2024 | 3187.16 $ |
8 января 2024 – 22 января 2024 | 3204.38 $ |
27 декабря 2023 – 6 января 2024 | 3206.53 $ |
30 декабря 2023 – 9 января 2024 | 3206.53 $ |
20 декабря 2023 – 2 января 2024 | 3245.92 $ |
16 марта 2024 – 30 марта 2024 | 3248.83 $ |
19 декабря 2023 – 2 января 2024 | 3281.38 $ |
2 января 2024 – 13 января 2024 | 3330.33 $ |
3 января 2024 – 15 января 2024 | 3338.24 $ |
26 декабря 2023 – 6 января 2024 | 3347.22 $ |
6 января 2024 – 20 января 2024 | 3348.16 $ |
1 января 2024 – 13 января 2024 | 3361.01 $ |
25 декабря 2023 – 6 января 2024 | 3432.9 $ |
20 декабря 2023 – 3 января 2024 | 3442.61 $ |
3 января 2024 – 16 января 2024 | 3496.03 $ |
30 декабря 2023 – 10 января 2024 | 3514.22 $ |
27 декабря 2023 – 8 января 2024 | 3599.9 $ |
2 января 2024 – 15 января 2024 | 3645.92 $ |
3 января 2024 – 17 января 2024 | 3653.83 $ |
1 января 2024 – 15 января 2024 | 3676.61 $ |
26 декабря 2023 – 8 января 2024 | 3740.59 $ |
23 декабря 2023 – 6 января 2024 | 3793.27 $ |
27 декабря 2023 – 9 января 2024 | 3796.59 $ |
2 января 2024 – 16 января 2024 | 3803.72 $ |
25 декабря 2023 – 8 января 2024 | 3826.27 $ |
26 декабря 2023 – 9 января 2024 | 3937.27 $ |
27 декабря 2023 – 10 января 2024 | 3993.27 $ |
30 декабря 2023 – 13 января 2024 | 4065.38 $ |
Обзор тура
Услуги и удобства в отеле
- Wi-Fi
- Аренда автомобилей
- Банкетный зал
- Бар/лаунж
- Бар на крыше
- Бар у бассейна
- Бассейн
- Бесплатная парковка
- Бесплатное размещение для детей
- Бесплатный WiFi
- Бесплатный завтрак
- Бесплатный растворимый кофе
- Бизнес-центр с Wi-Fi
- Буфет с детским меню
- Возможен завтрак
- Детский клуб
- Завтрак по типу "шведский стол"
- Зонты от солнца
- Консьерж
- Конференц-залы
- Косметические процедуры для лица
- Круглосуточная охрана
- Круглосуточная работа стойки регистрации
- Массаж
- Массаж всего тела
- Массаж головы
- Массаж для двоих
- Меню для гостей, придерживающихся специальной диеты
- Обмен валюты
- Открытый бассейн
- Охраняемая парковка
- Панорамный бассейн
- Пляж
- Пляжные полотенца
- Подходит для детей / семьи
- Помещения для проведения конференций
- Раздевалки в фитнес- и спа-центрах
- Ресторан
- Спа-комплекс
- Терраса на крыше
- Трансфер из/до аэропорта
- Услуги глажки
- Услуги няни
- Услуги прачечной
- Услуги такси
- Фитнес-залы
- Фитнес-центр
- Химчистка
- Хранение багажа
- Швейцар
- Шезлонги/пляжные кресла
Оснащенность номера
- VIP-номера
- Кондиционер
- Мини-бар
- Обслуживание номеров
- Отдельный балкон
- Сейф
- ТВ с плоским экраном
- Холодильник
- Шторы, блокирующие свет
Типы номеров
- С видом на океан
- Номера-люксы
- Номера для некурящих
- Семейные номера
Условия бронирования
Отзывы (0)
Нет отзывов