PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore
Сингапур
Город вылета: Алматы
Класс отеля
1 759 836 T
Стоимость бронирования
0 TДаты тура
Выберите дату начала тура.
Январь
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789
Даты тура | Стоимость |
---|---|
14 января 2025 – 21 января 2025 | 1332500 T |
16 января 2025 – 23 января 2025 | 1332500 T |
18 января 2025 – 25 января 2025 | 1332500 T |
19 января 2025 – 26 января 2025 | 1332500 T |
30 января 2025 – 6 февраля 2025 | 1344340.9090909 T |
21 января 2025 – 28 января 2025 | 1347163.6363636 T |
28 января 2025 – 4 февраля 2025 | 1351563.6363636 T |
26 января 2025 – 2 февраля 2025 | 1355963.6363636 T |
18 января 2025 – 26 января 2025 | 1531181.8181818 T |
25 января 2025 – 2 февраля 2025 | 1554645.4545455 T |
27 января 2025 – 3 февраля 2025 | 1597254.5454545 T |
24 января 2025 – 31 января 2025 | 1612409.0909091 T |
31 января 2025 – 7 февраля 2025 | 1612409.0909091 T |
22 января 2025 – 29 января 2025 | 1627559.0909091 T |
11 января 2025 – 18 января 2025 | 1639440.9090909 T |
12 января 2025 – 19 января 2025 | 1639440.9090909 T |
25 января 2025 – 1 февраля 2025 | 1642709.0909091 T |
29 января 2025 – 5 февраля 2025 | 1642709.0909091 T |
23 января 2025 – 30 января 2025 | 1654104.5454545 T |
15 января 2025 – 21 января 2025 | 1728472.7272727 T |
21 января 2025 – 27 января 2025 | 1728472.7272727 T |
12 января 2025 – 21 января 2025 | 1729868.1818182 T |
14 января 2025 – 23 января 2025 | 1729868.1818182 T |
16 января 2025 – 25 января 2025 | 1729868.1818182 T |
19 января 2025 – 28 января 2025 | 1729868.1818182 T |
18 января 2025 – 24 января 2025 | 1733472.7272727 T |
25 января 2025 – 31 января 2025 | 1733472.7272727 T |
22 января 2025 – 28 января 2025 | 1738472.7272727 T |
23 января 2025 – 29 января 2025 | 1738472.7272727 T |
28 января 2025 – 3 февраля 2025 | 1738472.7272727 T |
30 января 2025 – 5 февраля 2025 | 1738472.7272727 T |
20 января 2025 – 26 января 2025 | 1741200 T |
31 января 2025 – 6 февраля 2025 | 1742109.0909091 T |
26 января 2025 – 1 февраля 2025 | 1743472.7272727 T |
28 января 2025 – 6 февраля 2025 | 1744531.8181818 T |
30 января 2025 – 8 февраля 2025 | 1744531.8181818 T |
26 января 2025 – 4 февраля 2025 | 1748931.8181818 T |
11 января 2025 – 17 января 2025 | 1759836.3636364 T |
14 января 2025 – 20 января 2025 | 1759836.3636364 T |
13 января 2025 – 19 января 2025 | 1762563.6363636 T |
27 января 2025 – 2 февраля 2025 | 1762563.6363636 T |
12 января 2025 – 18 января 2025 | 1783472.7272727 T |
19 января 2025 – 25 января 2025 | 1783472.7272727 T |
17 января 2025 – 23 января 2025 | 1784836.3636364 T |
27 января 2025 – 4 февраля 2025 | 1802559.0909091 T |
24 января 2025 – 1 февраля 2025 | 1817713.6363636 T |
28 января 2025 – 5 февраля 2025 | 1817713.6363636 T |
30 января 2025 – 7 февраля 2025 | 1817713.6363636 T |
31 января 2025 – 8 февраля 2025 | 1817713.6363636 T |
19 января 2025 – 27 января 2025 | 1832863.6363636 T |
22 января 2025 – 30 января 2025 | 1832863.6363636 T |
21 января 2025 – 29 января 2025 | 1837913.6363636 T |
11 января 2025 – 19 января 2025 | 1838127.2727273 T |
29 января 2025 – 4 февраля 2025 | 1841200 T |
16 января 2025 – 22 января 2025 | 1842563.6363636 T |
26 января 2025 – 3 февраля 2025 | 1848013.6363636 T |
29 января 2025 – 6 февраля 2025 | 1848013.6363636 T |
17 января 2025 – 25 января 2025 | 1853063.6363636 T |
11 января 2025 – 21 января 2025 | 1928554.5454545 T |
16 января 2025 – 26 января 2025 | 1928554.5454545 T |
18 января 2025 – 28 января 2025 | 1928554.5454545 T |
30 января 2025 – 9 февраля 2025 | 1943218.1818182 T |
20 января 2025 – 27 января 2025 | 1943781.8181818 T |
15 января 2025 – 22 января 2025 | 1945145.4545455 T |
25 января 2025 – 4 февраля 2025 | 1947618.1818182 T |
23 января 2025 – 2 февраля 2025 | 1952018.1818182 T |
13 января 2025 – 20 января 2025 | 1960145.4545455 T |
17 января 2025 – 24 января 2025 | 1962872.7272727 T |
24 января 2025 – 30 января 2025 | 1994836.3636364 T |
27 января 2025 – 5 февраля 2025 | 2023022.7272727 T |
24 января 2025 – 2 февраля 2025 | 2038172.7272727 T |
31 января 2025 – 9 февраля 2025 | 2038172.7272727 T |
21 января 2025 – 30 января 2025 | 2051477.2727273 T |
23 января 2025 – 1 февраля 2025 | 2051477.2727273 T |
22 января 2025 – 31 января 2025 | 2053322.7272727 T |
18 января 2025 – 27 января 2025 | 2058372.7272727 T |
25 января 2025 – 3 февраля 2025 | 2068477.2727273 T |
29 января 2025 – 7 февраля 2025 | 2068477.2727273 T |
17 января 2025 – 26 января 2025 | 2073527.2727273 T |
12 января 2025 – 23 января 2025 | 2127236.3636364 T |
14 января 2025 – 25 января 2025 | 2127236.3636364 T |
15 января 2025 – 23 января 2025 | 2140454.5454545 T |
26 января 2025 – 6 февраля 2025 | 2141900 T |
28 января 2025 – 8 февраля 2025 | 2141900 T |
20 января 2025 – 28 января 2025 | 2149090.9090909 T |
23 января 2025 – 31 января 2025 | 2152727.2727273 T |
12 января 2025 – 20 января 2025 | 2173181.8181818 T |
13 января 2025 – 21 января 2025 | 2194090.9090909 T |
14 января 2025 – 22 января 2025 | 2195454.5454545 T |
27 января 2025 – 6 февраля 2025 | 2228331.8181818 T |
24 января 2025 – 3 февраля 2025 | 2243481.8181818 T |
28 января 2025 – 7 февраля 2025 | 2243481.8181818 T |
31 января 2025 – 10 февраля 2025 | 2243481.8181818 T |
19 января 2025 – 29 января 2025 | 2258631.8181818 T |
22 января 2025 – 1 февраля 2025 | 2258631.8181818 T |
15 января 2025 – 25 января 2025 | 2263681.8181818 T |
21 января 2025 – 31 января 2025 | 2263681.8181818 T |
26 января 2025 – 5 февраля 2025 | 2273786.3636364 T |
29 января 2025 – 8 февраля 2025 | 2273786.3636364 T |
17 января 2025 – 27 января 2025 | 2278836.3636364 T |
11 января 2025 – 23 января 2025 | 2325927.2727273 T |
14 января 2025 – 26 января 2025 | 2325927.2727273 T |
16 января 2025 – 28 января 2025 | 2325927.2727273 T |
25 января 2025 – 6 февраля 2025 | 2340590.9090909 T |
28 января 2025 – 9 февраля 2025 | 2340590.9090909 T |
30 января 2025 – 11 февраля 2025 | 2340590.9090909 T |
23 января 2025 – 4 февраля 2025 | 2344990.9090909 T |
21 января 2025 – 2 февраля 2025 | 2349390.9090909 T |
20 января 2025 – 29 января 2025 | 2354400 T |
15 января 2025 – 24 января 2025 | 2357127.2727273 T |
13 января 2025 – 22 января 2025 | 2372127.2727273 T |
11 января 2025 – 20 января 2025 | 2378490.9090909 T |
16 января 2025 – 24 января 2025 | 2407272.7272727 T |
27 января 2025 – 7 февраля 2025 | 2433640.9090909 T |
19 января 2025 – 30 января 2025 | 2434009.0909091 T |
21 января 2025 – 1 февраля 2025 | 2448672.7272727 T |
24 января 2025 – 4 февраля 2025 | 2448790.9090909 T |
30 января 2025 – 10 февраля 2025 | 2448790.9090909 T |
31 января 2025 – 11 февраля 2025 | 2448790.9090909 T |
22 января 2025 – 2 февраля 2025 | 2463940.9090909 T |
15 января 2025 – 26 января 2025 | 2468990.9090909 T |
16 января 2025 – 27 января 2025 | 2468990.9090909 T |
18 января 2025 – 29 января 2025 | 2468990.9090909 T |
25 января 2025 – 5 февраля 2025 | 2479095.4545455 T |
29 января 2025 – 9 февраля 2025 | 2479095.4545455 T |
17 января 2025 – 28 января 2025 | 2484145.4545455 T |
12 января 2025 – 25 января 2025 | 2524450 T |
26 января 2025 – 8 февраля 2025 | 2539113.6363636 T |
20 января 2025 – 30 января 2025 | 2575904.5454545 T |
13 января 2025 – 23 января 2025 | 2582268.1818182 T |
12 января 2025 – 22 января 2025 | 2584995.4545455 T |
14 января 2025 – 24 января 2025 | 2606813.6363636 T |
18 января 2025 – 30 января 2025 | 2632677.2727273 T |
27 января 2025 – 8 февраля 2025 | 2664031.8181818 T |
24 января 2025 – 5 февраля 2025 | 2679181.8181818 T |
31 января 2025 – 12 февраля 2025 | 2679181.8181818 T |
19 января 2025 – 31 января 2025 | 2694336.3636364 T |
22 января 2025 – 3 февраля 2025 | 2694336.3636364 T |
15 января 2025 – 27 января 2025 | 2699386.3636364 T |
26 января 2025 – 7 февраля 2025 | 2709486.3636364 T |
29 января 2025 – 10 февраля 2025 | 2709486.3636364 T |
17 января 2025 – 29 января 2025 | 2714536.3636364 T |
11 января 2025 – 25 января 2025 | 2723118.1818182 T |
12 января 2025 – 26 января 2025 | 2723118.1818182 T |
14 января 2025 – 28 января 2025 | 2723118.1818182 T |
19 января 2025 – 2 февраля 2025 | 2731918.1818182 T |
23 января 2025 – 6 февраля 2025 | 2737781.8181818 T |
25 января 2025 – 8 февраля 2025 | 2737781.8181818 T |
26 января 2025 – 9 февраля 2025 | 2737781.8181818 T |
28 января 2025 – 11 февраля 2025 | 2737781.8181818 T |
30 января 2025 – 13 февраля 2025 | 2737781.8181818 T |
21 января 2025 – 4 февраля 2025 | 2742181.8181818 T |
23 января 2025 – 3 февраля 2025 | 2764831.8181818 T |
20 января 2025 – 31 января 2025 | 2768468.1818182 T |
13 января 2025 – 24 января 2025 | 2783922.7272727 T |
11 января 2025 – 22 января 2025 | 2785286.3636364 T |
19 января 2025 – 1 февраля 2025 | 2831350 T |
27 января 2025 – 9 февраля 2025 | 2869322.7272727 T |
24 января 2025 – 6 февраля 2025 | 2884472.7272727 T |
28 января 2025 – 10 февраля 2025 | 2884472.7272727 T |
30 января 2025 – 12 февраля 2025 | 2884472.7272727 T |
31 января 2025 – 13 февраля 2025 | 2884472.7272727 T |
22 января 2025 – 4 февраля 2025 | 2899627.2727273 T |
14 января 2025 – 27 января 2025 | 2904677.2727273 T |
15 января 2025 – 28 января 2025 | 2904677.2727273 T |
16 января 2025 – 29 января 2025 | 2904677.2727273 T |
18 января 2025 – 31 января 2025 | 2904677.2727273 T |
21 января 2025 – 3 февраля 2025 | 2904677.2727273 T |
25 января 2025 – 7 февраля 2025 | 2914777.2727273 T |
29 января 2025 – 11 февраля 2025 | 2914777.2727273 T |
17 января 2025 – 30 января 2025 | 2919827.2727273 T |
20 января 2025 – 1 февраля 2025 | 2989218.1818182 T |
13 января 2025 – 25 января 2025 | 3012854.5454545 T |
12 января 2025 – 24 января 2025 | 3015127.2727273 T |
16 января 2025 – 30 января 2025 | 3030018.1818182 T |
18 января 2025 – 1 февраля 2025 | 3030018.1818182 T |
27 января 2025 – 10 февраля 2025 | 3074618.1818182 T |
24 января 2025 – 7 февраля 2025 | 3089768.1818182 T |
31 января 2025 – 14 февраля 2025 | 3089768.1818182 T |
22 января 2025 – 5 февраля 2025 | 3104922.7272727 T |
15 января 2025 – 29 января 2025 | 3109972.7272727 T |
29 января 2025 – 12 февраля 2025 | 3120072.7272727 T |
17 января 2025 – 31 января 2025 | 3125122.7272727 T |
23 января 2025 – 5 февраля 2025 | 3165418.1818182 T |
13 января 2025 – 26 января 2025 | 3177690.9090909 T |
20 января 2025 – 2 февраля 2025 | 3194509.0909091 T |
11 января 2025 – 24 января 2025 | 3196781.8181818 T |
13 января 2025 – 27 января 2025 | 3397077.2727273 T |
20 января 2025 – 3 февраля 2025 | 3397077.2727273 T |
Обзор тура
Услуги и удобства в отеле
- Wi-Fi
- Аптечка
- Аренда автомобилей
- Банкетный зал
- Бар/лаунж
- Бар на крыше
- Бар у бассейна
- Бассейн
- Бесплатный WiFi
- Бесплатный приветственный чай
- Бесплатный растворимый кофе
- Буфет с детским меню
- Быстрая регистрация при заезде/выезде
- Вино/шампанское
- Возможен завтрак
- Высокие детские стульчики
- Газеты
- Детская игровая зона в помещении
- Детский бассейн
- Детское меню
- Джакузи
- Доступ к гостиной представительского класса
- Завтрак в номере
- Завтрак по типу "шведский стол"
- Зал для занятий йогой
- Зонт
- Зонты от солнца
- Индивидуальная регистрация заезда/выезда
- Консьерж
- Конференц-залы
- Косметические процедуры для лица
- Круглосуточная охрана
- Круглосуточная работа стойки регистрации
- Магазины
- Массаж
- Массаж всего тела
- Массаж головы
- Массаж для двоих
- Массаж стоп
- Массаж шеи
- Меню для гостей, придерживающихся специальной диеты
- Обеденная зона на открытом воздухе
- Обертывание
- Обмен валюты
- Отель для некурящих
- Открытый бассейн
- Персональный тренер
- Платная частная парковка поблизости
- Пляжные полотенца
- Помещения для проведения конференций
- Раздевалки в фитнес- и спа-центрах
- Ресторан
- Салон красоты
- Спа-комплекс
- Трансфер из/до аэропорта
- Услуги глажки
- Услуги дворецкого
- Услуги няни
- Услуги прачечной
- Услуги такси
- Фитнес-залы
- Фитнес-центр
- Химчистка
- Хранение багажа
- Чистка обуви
- Швейцар
- Шезлонги/пляжные кресла
Оснащенность номера
- VIP-номера
- Бесплатные туалетные принадлежности
- Биде
- Бутилированная вода
- Ванна/душ
- Имеются номера с сообщающимися комнатами
- Индивидуальные ванные комнаты
- Кондиционер
- Кофеварка/чайник
- Купальные халаты
- Мини-бар
- Напольная вешалка для одежды
- Обслуживание номеров
- Письменный стол
- Сейф
- Сейф для ноутбука
- ТВ с плоским экраном
- Телефон
- Уборка номеров
- Услуга побудки/будильник
- Утюг
- Фен
- Холодильник
- Шкаф для одежды/встроенный гардероб
- Шторы, блокирующие свет
- Электрический чайник
Типы номеров
- С видом на город
- Вид на культурный объект
- Номера-люксы
- Люкс для новобрачных
- Номера для курящих
- Номера для некурящих
- Семейные номера
Условия бронирования
Отзывы (0)
Нет отзывов