Liman Hotel
Азербайджан
Город вылета: Алматы
Класс отеля
699 $
Стоимость бронирования
0 $Даты тура
Выберите дату начала тура.
Даты тура | Стоимость |
---|---|
23 декабря 2023 – 29 декабря 2023 | 600.46 $ |
21 декабря 2023 – 28 декабря 2023 | 612.62 $ |
6 марта 2024 – 12 марта 2024 | 633.39 $ |
10 февраля 2024 – 16 февраля 2024 | 634.07 $ |
17 февраля 2024 – 23 февраля 2024 | 634.07 $ |
13 января 2024 – 19 января 2024 | 634.24 $ |
6 января 2024 – 12 января 2024 | 634.5 $ |
20 января 2024 – 26 января 2024 | 634.5 $ |
27 января 2024 – 2 февраля 2024 | 634.5 $ |
21 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 634.5 $ |
2 марта 2024 – 8 марта 2024 | 634.5 $ |
10 января 2024 – 16 января 2024 | 638.05 $ |
17 января 2024 – 23 января 2024 | 638.05 $ |
24 января 2024 – 30 января 2024 | 638.05 $ |
31 января 2024 – 6 февраля 2024 | 638.05 $ |
3 февраля 2024 – 9 февраля 2024 | 638.05 $ |
7 февраля 2024 – 13 февраля 2024 | 638.05 $ |
14 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 638.05 $ |
24 февраля 2024 – 1 марта 2024 | 638.05 $ |
28 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 638.05 $ |
1 февраля 2024 – 8 февраля 2024 | 659.26 $ |
8 февраля 2024 – 15 февраля 2024 | 659.26 $ |
14 января 2024 – 21 января 2024 | 659.42 $ |
21 января 2024 – 28 января 2024 | 659.48 $ |
28 января 2024 – 4 февраля 2024 | 659.59 $ |
15 февраля 2024 – 22 февраля 2024 | 659.59 $ |
25 февраля 2024 – 3 марта 2024 | 659.59 $ |
3 марта 2024 – 10 марта 2024 | 659.59 $ |
7 января 2024 – 14 января 2024 | 663.14 $ |
25 января 2024 – 1 февраля 2024 | 663.14 $ |
4 февраля 2024 – 11 февраля 2024 | 663.14 $ |
11 февраля 2024 – 18 февраля 2024 | 663.14 $ |
18 февраля 2024 – 25 февраля 2024 | 663.14 $ |
22 февраля 2024 – 29 февраля 2024 | 663.14 $ |
29 февраля 2024 – 7 марта 2024 | 663.14 $ |
7 марта 2024 – 14 марта 2024 | 663.14 $ |
3 января 2024 – 9 января 2024 | 668.9 $ |
20 декабря 2023 – 29 декабря 2023 | 675.42 $ |
20 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 677.48 $ |
11 января 2024 – 18 января 2024 | 678.33 $ |
18 января 2024 – 25 января 2024 | 678.33 $ |
13 декабря 2023 – 19 декабря 2023 | 699.41 $ |
17 декабря 2023 – 28 декабря 2023 | 708.82 $ |
7 февраля 2024 – 16 февраля 2024 | 744.12 $ |
14 февраля 2024 – 23 февраля 2024 | 744.12 $ |
3 января 2024 – 12 января 2024 | 744.55 $ |
28 февраля 2024 – 8 марта 2024 | 744.55 $ |
10 января 2024 – 19 января 2024 | 748.1 $ |
17 января 2024 – 26 января 2024 | 748.1 $ |
24 января 2024 – 2 февраля 2024 | 748.1 $ |
31 января 2024 – 9 февраля 2024 | 748.1 $ |
21 февраля 2024 – 1 марта 2024 | 748.1 $ |
25 января 2024 – 4 февраля 2024 | 769.64 $ |
22 февраля 2024 – 3 марта 2024 | 769.64 $ |
29 февраля 2024 – 10 марта 2024 | 769.64 $ |
16 декабря 2023 – 22 декабря 2023 | 771.77 $ |
1 февраля 2024 – 11 февраля 2024 | 773.19 $ |
8 февраля 2024 – 18 февраля 2024 | 773.19 $ |
15 февраля 2024 – 25 февраля 2024 | 773.19 $ |
11 января 2024 – 21 января 2024 | 784.47 $ |
18 января 2024 – 28 января 2024 | 784.47 $ |
13 января 2024 – 23 января 2024 | 784.78 $ |
20 января 2024 – 30 января 2024 | 784.78 $ |
27 января 2024 – 6 февраля 2024 | 784.78 $ |
3 февраля 2024 – 13 февраля 2024 | 784.78 $ |
10 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 784.78 $ |
17 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 784.78 $ |
24 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 784.78 $ |
2 марта 2024 – 12 марта 2024 | 784.78 $ |
16 декабря 2023 – 29 декабря 2023 | 786.6 $ |
4 января 2024 – 11 января 2024 | 788.7 $ |
13 декабря 2023 – 22 декабря 2023 | 789.36 $ |
6 января 2024 – 16 января 2024 | 794.91 $ |
11 февраля 2024 – 22 февраля 2024 | 805.2 $ |
3 марта 2024 – 14 марта 2024 | 806 $ |
7 января 2024 – 18 января 2024 | 806.16 $ |
18 февраля 2024 – 29 февраля 2024 | 806.33 $ |
14 января 2024 – 25 января 2024 | 809.88 $ |
21 января 2024 – 1 февраля 2024 | 809.88 $ |
28 января 2024 – 8 февраля 2024 | 809.88 $ |
4 февраля 2024 – 15 февраля 2024 | 809.88 $ |
25 февраля 2024 – 7 марта 2024 | 809.88 $ |
16 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 866.76 $ |
8 февраля 2024 – 22 февраля 2024 | 886.35 $ |
29 февраля 2024 – 14 марта 2024 | 886.35 $ |
10 февраля 2024 – 23 февраля 2024 | 890.5 $ |
17 февраля 2024 – 1 марта 2024 | 890.86 $ |
6 января 2024 – 19 января 2024 | 891.03 $ |
17 января 2024 – 30 января 2024 | 891.03 $ |
24 января 2024 – 6 февраля 2024 | 891.03 $ |
3 февраля 2024 – 16 февраля 2024 | 891.22 $ |
10 января 2024 – 23 января 2024 | 891.29 $ |
24 февраля 2024 – 8 марта 2024 | 891.29 $ |
3 января 2024 – 16 января 2024 | 894.84 $ |
13 января 2024 – 26 января 2024 | 894.84 $ |
20 января 2024 – 2 февраля 2024 | 894.84 $ |
27 января 2024 – 9 февраля 2024 | 894.84 $ |
31 января 2024 – 13 февраля 2024 | 894.84 $ |
7 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 894.84 $ |
14 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 894.84 $ |
21 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 894.84 $ |
28 февраля 2024 – 12 марта 2024 | 894.84 $ |
4 января 2024 – 14 января 2024 | 898.51 $ |
17 декабря 2023 – 24 декабря 2023 | 902.6 $ |
4 февраля 2024 – 18 февраля 2024 | 915.25 $ |
21 января 2024 – 4 февраля 2024 | 916.27 $ |
28 января 2024 – 11 февраля 2024 | 916.38 $ |
15 февраля 2024 – 29 февраля 2024 | 916.38 $ |
25 февраля 2024 – 10 марта 2024 | 916.38 $ |
7 января 2024 – 21 января 2024 | 919.93 $ |
14 января 2024 – 28 января 2024 | 919.93 $ |
25 января 2024 – 8 февраля 2024 | 919.93 $ |
1 февраля 2024 – 15 февраля 2024 | 919.93 $ |
11 февраля 2024 – 25 февраля 2024 | 919.93 $ |
18 февраля 2024 – 3 марта 2024 | 919.93 $ |
22 февраля 2024 – 7 марта 2024 | 919.93 $ |
14 декабря 2023 – 21 декабря 2023 | 932.75 $ |
13 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 934.82 $ |
11 января 2024 – 25 января 2024 | 935.12 $ |
18 января 2024 – 1 февраля 2024 | 935.12 $ |
14 декабря 2023 – 28 декабря 2023 | 941.46 $ |
14 декабря 2023 – 24 декабря 2023 | 1039.94 $ |
4 января 2024 – 18 января 2024 | 1050.56 $ |
Обзор тура
Услуги и удобства в отеле
- Wi-Fi
- Автобусный трансфер
- Возможен завтрак
- Завтрак по типу "шведский стол"
- Круглосуточная работа стойки регистрации
- Услуги прачечной
- Хранение багажа
Оснащенность номера
- Кофеварка/чайник
- Сейф
- ТВ с плоским экраном
Типы номеров
- С видом на город
- Номера для некурящих
Условия бронирования
Отзывы (0)
Нет отзывов