Ibis Styles Budapest Center (ex Mercure Metropol Hotel)
Венгрия
Город вылета: Алматы
Класс отеля
1 921 $
Стоимость бронирования
0 $Даты тура
Выберите дату начала тура.
Даты тура | Стоимость |
---|---|
10 октября 2024 – 16 октября 2024 | 1456.48 $ |
12 октября 2024 – 18 октября 2024 | 1456.48 $ |
19 октября 2024 – 25 октября 2024 | 1457.48 $ |
20 октября 2024 – 26 октября 2024 | 1459.48 $ |
17 октября 2024 – 23 октября 2024 | 1464.48 $ |
19 сентября 2024 – 25 сентября 2024 | 1466.65 $ |
5 октября 2024 – 11 октября 2024 | 1469.48 $ |
15 сентября 2024 – 21 сентября 2024 | 1477.65 $ |
24 октября 2024 – 30 октября 2024 | 1479.48 $ |
13 октября 2024 – 19 октября 2024 | 1514.48 $ |
18 октября 2024 – 24 октября 2024 | 1522.48 $ |
23 октября 2024 – 29 октября 2024 | 1526.48 $ |
6 октября 2024 – 12 октября 2024 | 1531.48 $ |
26 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 1533.13 $ |
7 октября 2024 – 13 октября 2024 | 1533.48 $ |
14 октября 2024 – 20 октября 2024 | 1533.48 $ |
21 октября 2024 – 27 октября 2024 | 1533.48 $ |
8 октября 2024 – 15 октября 2024 | 1567.96 $ |
6 октября 2024 – 13 октября 2024 | 1569.96 $ |
13 октября 2024 – 20 октября 2024 | 1569.96 $ |
19 октября 2024 – 26 октября 2024 | 1569.96 $ |
24 октября 2024 – 31 октября 2024 | 1569.96 $ |
1 октября 2024 – 8 октября 2024 | 1574.96 $ |
3 октября 2024 – 10 октября 2024 | 1574.96 $ |
5 октября 2024 – 12 октября 2024 | 1574.96 $ |
25 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 1578.65 $ |
17 октября 2024 – 24 октября 2024 | 1579.96 $ |
22 октября 2024 – 29 октября 2024 | 1582.96 $ |
18 сентября 2024 – 24 сентября 2024 | 1590.65 $ |
23 сентября 2024 – 29 сентября 2024 | 1590.65 $ |
26 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 1590.65 $ |
10 октября 2024 – 17 октября 2024 | 1590.96 $ |
29 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 1592.65 $ |
20 октября 2024 – 27 октября 2024 | 1592.96 $ |
15 октября 2024 – 22 октября 2024 | 1624.96 $ |
20 сентября 2024 – 27 сентября 2024 | 1629.13 $ |
9 октября 2024 – 16 октября 2024 | 1630.96 $ |
30 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1632.65 $ |
4 октября 2024 – 11 октября 2024 | 1632.96 $ |
16 октября 2024 – 23 октября 2024 | 1632.96 $ |
18 сентября 2024 – 25 сентября 2024 | 1633.13 $ |
18 октября 2024 – 25 октября 2024 | 1636.96 $ |
26 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 1643.63 $ |
12 октября 2024 – 19 октября 2024 | 1658.96 $ |
19 сентября 2024 – 26 сентября 2024 | 1677.13 $ |
1 октября 2024 – 9 октября 2024 | 1677.46 $ |
8 октября 2024 – 16 октября 2024 | 1677.46 $ |
10 октября 2024 – 18 октября 2024 | 1677.46 $ |
17 октября 2024 – 25 октября 2024 | 1678.46 $ |
15 октября 2024 – 23 октября 2024 | 1685.46 $ |
25 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 1686.13 $ |
3 октября 2024 – 11 октября 2024 | 1686.46 $ |
5 октября 2024 – 13 октября 2024 | 1689.46 $ |
22 октября 2024 – 30 октября 2024 | 1700.46 $ |
24 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 1703.13 $ |
19 октября 2024 – 27 октября 2024 | 1703.46 $ |
29 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1706.13 $ |
16 сентября 2024 – 22 сентября 2024 | 1707.65 $ |
16 октября 2024 – 24 октября 2024 | 1736.46 $ |
14 октября 2024 – 22 октября 2024 | 1737.46 $ |
7 октября 2024 – 15 октября 2024 | 1738.46 $ |
12 октября 2024 – 20 октября 2024 | 1738.46 $ |
21 октября 2024 – 29 октября 2024 | 1744.46 $ |
24 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 1744.63 $ |
18 октября 2024 – 26 октября 2024 | 1746.46 $ |
26 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 1749.12 $ |
4 октября 2024 – 12 октября 2024 | 1754.46 $ |
11 октября 2024 – 19 октября 2024 | 1755.46 $ |
4 октября 2024 – 10 октября 2024 | 1772.48 $ |
11 октября 2024 – 17 октября 2024 | 1772.48 $ |
20 сентября 2024 – 26 сентября 2024 | 1773.65 $ |
23 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 1775.63 $ |
3 октября 2024 – 9 октября 2024 | 1784.48 $ |
1 октября 2024 – 10 октября 2024 | 1787.95 $ |
17 октября 2024 – 26 октября 2024 | 1790.95 $ |
22 октября 2024 – 31 октября 2024 | 1790.95 $ |
19 сентября 2024 – 27 сентября 2024 | 1791.63 $ |
3 октября 2024 – 12 октября 2024 | 1795.95 $ |
20 октября 2024 – 29 октября 2024 | 1799.95 $ |
15 октября 2024 – 24 октября 2024 | 1800.95 $ |
6 октября 2024 – 15 октября 2024 | 1810.95 $ |
18 сентября 2024 – 26 сентября 2024 | 1813.63 $ |
27 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 1830.13 $ |
30 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 1841.63 $ |
8 октября 2024 – 17 октября 2024 | 1845.95 $ |
13 октября 2024 – 22 октября 2024 | 1845.95 $ |
7 октября 2024 – 16 октября 2024 | 1848.95 $ |
9 октября 2024 – 18 октября 2024 | 1848.95 $ |
21 октября 2024 – 30 октября 2024 | 1849.95 $ |
18 сентября 2024 – 27 сентября 2024 | 1850.12 $ |
14 октября 2024 – 23 октября 2024 | 1853.95 $ |
16 октября 2024 – 25 октября 2024 | 1857.95 $ |
29 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 1858.12 $ |
26 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1862.22 $ |
10 октября 2024 – 19 октября 2024 | 1865.95 $ |
20 сентября 2024 – 29 сентября 2024 | 1866.12 $ |
17 сентября 2024 – 25 сентября 2024 | 1885.63 $ |
16 сентября 2024 – 25 сентября 2024 | 1887.12 $ |
2 октября 2024 – 9 октября 2024 | 1894.96 $ |
6 октября 2024 – 16 октября 2024 | 1898.05 $ |
29 сентября 2024 – 9 октября 2024 | 1898.22 $ |
15 октября 2024 – 25 октября 2024 | 1899.05 $ |
20 октября 2024 – 30 октября 2024 | 1899.05 $ |
8 октября 2024 – 18 октября 2024 | 1900.05 $ |
10 октября 2024 – 20 октября 2024 | 1901.05 $ |
13 октября 2024 – 23 октября 2024 | 1904.05 $ |
19 сентября 2024 – 28 сентября 2024 | 1904.12 $ |
25 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 1905.12 $ |
1 октября 2024 – 11 октября 2024 | 1907.05 $ |
28 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 1907.65 $ |
3 октября 2024 – 13 октября 2024 | 1910.05 $ |
19 октября 2024 – 29 октября 2024 | 1910.05 $ |
5 октября 2024 – 15 октября 2024 | 1911.05 $ |
19 сентября 2024 – 29 сентября 2024 | 1911.22 $ |
23 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 1919.12 $ |
27 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 1921.12 $ |
15 сентября 2024 – 25 сентября 2024 | 1921.22 $ |
22 сентября 2024 – 28 сентября 2024 | 1921.65 $ |
17 октября 2024 – 27 октября 2024 | 1924.05 $ |
16 сентября 2024 – 24 сентября 2024 | 1934.63 $ |
21 сентября 2024 – 27 сентября 2024 | 1940.65 $ |
30 сентября 2024 – 9 октября 2024 | 1952.12 $ |
14 октября 2024 – 24 октября 2024 | 1957.05 $ |
21 октября 2024 – 31 октября 2024 | 1959.05 $ |
22 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 1959.22 $ |
7 октября 2024 – 17 октября 2024 | 1962.05 $ |
22 сентября 2024 – 29 сентября 2024 | 1966.13 $ |
16 октября 2024 – 26 октября 2024 | 1967.05 $ |
12 октября 2024 – 22 октября 2024 | 1975.05 $ |
9 октября 2024 – 19 октября 2024 | 1976.05 $ |
24 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 1988.12 $ |
23 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 1992.22 $ |
19 октября 2024 – 30 октября 2024 | 2009.51 $ |
15 октября 2024 – 26 октября 2024 | 2011.51 $ |
20 октября 2024 – 31 октября 2024 | 2011.51 $ |
28 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 2014.13 $ |
13 октября 2024 – 24 октября 2024 | 2016.51 $ |
5 октября 2024 – 16 октября 2024 | 2021.51 $ |
6 октября 2024 – 17 октября 2024 | 2029.51 $ |
21 сентября 2024 – 28 сентября 2024 | 2032.13 $ |
15 сентября 2024 – 26 сентября 2024 | 2032.68 $ |
24 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 2039.22 $ |
17 сентября 2024 – 24 сентября 2024 | 2045.13 $ |
30 сентября 2024 – 10 октября 2024 | 2058.22 $ |
11 октября 2024 – 22 октября 2024 | 2068.51 $ |
7 октября 2024 – 18 октября 2024 | 2069.51 $ |
14 октября 2024 – 25 октября 2024 | 2069.51 $ |
12 октября 2024 – 23 октября 2024 | 2073.51 $ |
4 октября 2024 – 15 октября 2024 | 2074.51 $ |
26 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 2080.14 $ |
29 сентября 2024 – 10 октября 2024 | 2080.68 $ |
1 октября 2024 – 12 октября 2024 | 2083.51 $ |
8 октября 2024 – 19 октября 2024 | 2086.51 $ |
18 сентября 2024 – 29 сентября 2024 | 2086.68 $ |
17 сентября 2024 – 26 сентября 2024 | 2087.12 $ |
15 сентября 2024 – 22 сентября 2024 | 2103.13 $ |
25 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 2107.68 $ |
6 октября 2024 – 18 октября 2024 | 2118.97 $ |
19 октября 2024 – 31 октября 2024 | 2121.97 $ |
13 октября 2024 – 25 октября 2024 | 2126.97 $ |
15 октября 2024 – 27 октября 2024 | 2126.97 $ |
28 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 2127.63 $ |
1 октября 2024 – 13 октября 2024 | 2130.97 $ |
16 октября 2024 – 27 октября 2024 | 2133.51 $ |
23 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 2133.68 $ |
17 октября 2024 – 29 октября 2024 | 2139.97 $ |
16 сентября 2024 – 27 сентября 2024 | 2143.68 $ |
24 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 2145.68 $ |
11 октября 2024 – 23 октября 2024 | 2175.97 $ |
10 октября 2024 – 22 октября 2024 | 2178.97 $ |
3 октября 2024 – 15 октября 2024 | 2179.97 $ |
18 октября 2024 – 30 октября 2024 | 2179.97 $ |
8 октября 2024 – 20 октября 2024 | 2180.97 $ |
4 октября 2024 – 16 октября 2024 | 2182.97 $ |
5 октября 2024 – 17 октября 2024 | 2183.97 $ |
19 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 2187.14 $ |
14 октября 2024 – 26 октября 2024 | 2187.97 $ |
12 октября 2024 – 24 октября 2024 | 2189.97 $ |
16 сентября 2024 – 26 сентября 2024 | 2196.22 $ |
7 октября 2024 – 19 октября 2024 | 2196.97 $ |
30 сентября 2024 – 11 октября 2024 | 2210.68 $ |
17 октября 2024 – 30 октября 2024 | 2230.42 $ |
13 октября 2024 – 26 октября 2024 | 2232.42 $ |
22 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 2233.12 $ |
15 сентября 2024 – 24 сентября 2024 | 2234.12 $ |
23 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 2235.14 $ |
19 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 2239.59 $ |
3 октября 2024 – 16 октября 2024 | 2242.42 $ |
5 октября 2024 – 18 октября 2024 | 2242.42 $ |
17 сентября 2024 – 27 сентября 2024 | 2246.22 $ |
20 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 2253.14 $ |
24 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 2258.14 $ |
29 сентября 2024 – 11 октября 2024 | 2259.14 $ |
21 сентября 2024 – 29 сентября 2024 | 2268.63 $ |
6 октября 2024 – 19 октября 2024 | 2286.42 $ |
12 октября 2024 – 25 октября 2024 | 2287.42 $ |
18 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 2290.59 $ |
2 октября 2024 – 15 октября 2024 | 2295.42 $ |
9 октября 2024 – 22 октября 2024 | 2295.42 $ |
11 октября 2024 – 24 октября 2024 | 2295.42 $ |
26 сентября 2024 – 9 октября 2024 | 2295.59 $ |
4 октября 2024 – 17 октября 2024 | 2298.42 $ |
30 сентября 2024 – 12 октября 2024 | 2299.14 $ |
10 октября 2024 – 23 октября 2024 | 2304.42 $ |
14 октября 2024 – 27 октября 2024 | 2306.42 $ |
7 октября 2024 – 20 октября 2024 | 2307.42 $ |
26 сентября 2024 – 10 октября 2024 | 2309.06 $ |
25 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 2312.59 $ |
22 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 2317.68 $ |
28 сентября 2024 – 9 октября 2024 | 2317.68 $ |
17 сентября 2024 – 28 сентября 2024 | 2337.68 $ |
16 октября 2024 – 29 октября 2024 | 2338.42 $ |
6 октября 2024 – 20 октября 2024 | 2342.89 $ |
17 октября 2024 – 31 октября 2024 | 2342.89 $ |
21 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 2344.22 $ |
28 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 2344.22 $ |
1 октября 2024 – 15 октября 2024 | 2347.89 $ |
13 октября 2024 – 27 октября 2024 | 2347.89 $ |
15 октября 2024 – 29 октября 2024 | 2360.89 $ |
29 сентября 2024 – 12 октября 2024 | 2368.59 $ |
9 октября 2024 – 23 октября 2024 | 2396.89 $ |
12 октября 2024 – 26 октября 2024 | 2396.89 $ |
8 октября 2024 – 22 октября 2024 | 2397.89 $ |
16 октября 2024 – 30 октября 2024 | 2400.89 $ |
19 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 2401.06 $ |
4 октября 2024 – 18 октября 2024 | 2401.89 $ |
11 октября 2024 – 25 октября 2024 | 2401.89 $ |
5 октября 2024 – 19 октября 2024 | 2404.89 $ |
30 сентября 2024 – 13 октября 2024 | 2405.59 $ |
10 октября 2024 – 24 октября 2024 | 2405.89 $ |
23 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 2410.59 $ |
3 октября 2024 – 17 октября 2024 | 2410.89 $ |
24 сентября 2024 – 8 октября 2024 | 2423.06 $ |
16 сентября 2024 – 28 сентября 2024 | 2432.14 $ |
25 сентября 2024 – 9 октября 2024 | 2463.06 $ |
18 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 2474.06 $ |
29 сентября 2024 – 13 октября 2024 | 2479.06 $ |
20 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 2493.59 $ |
16 сентября 2024 – 29 сентября 2024 | 2501.59 $ |
28 сентября 2024 – 10 октября 2024 | 2568.14 $ |
22 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 2570.14 $ |
15 сентября 2024 – 27 сентября 2024 | 2603.14 $ |
21 сентября 2024 – 2 октября 2024 | 2652.68 $ |
22 сентября 2024 – 6 октября 2024 | 2653.06 $ |
22 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 2676.59 $ |
21 сентября 2024 – 4 октября 2024 | 2680.59 $ |
28 сентября 2024 – 11 октября 2024 | 2680.59 $ |
15 сентября 2024 – 28 сентября 2024 | 2694.59 $ |
17 сентября 2024 – 29 сентября 2024 | 2705.14 $ |
21 сентября 2024 – 3 октября 2024 | 2769.14 $ |
17 сентября 2024 – 1 октября 2024 | 2780.06 $ |
21 сентября 2024 – 5 октября 2024 | 2787.06 $ |
28 сентября 2024 – 12 октября 2024 | 2876.06 $ |
15 сентября 2024 – 29 сентября 2024 | 2931.06 $ |
Ibis Styles Budapest Center (ex Mercure Metropol Hotel)
Обзор тура
Условия бронирования
Отзывы (0)
Нет отзывов