Bentota Beach By Cinnamon
Шри-Ланка
Город вылета: Алматы
Класс отеля
1 553 $
Стоимость бронирования
0 $Даты тура
Выберите дату начала тура.
Даты тура | Стоимость |
---|---|
12 декабря 2023 – 18 декабря 2023 | 1553.05 $ |
14 декабря 2023 – 20 декабря 2023 | 1721.87 $ |
15 декабря 2023 – 21 декабря 2023 | 1721.87 $ |
12 декабря 2023 – 19 декабря 2023 | 1771.96 $ |
17 декабря 2023 – 23 декабря 2023 | 1815.28 $ |
16 декабря 2023 – 22 декабря 2023 | 1847.87 $ |
18 декабря 2023 – 24 декабря 2023 | 1908.68 $ |
16 декабря 2023 – 23 декабря 2023 | 1917.63 $ |
13 декабря 2023 – 20 декабря 2023 | 1935.39 $ |
14 декабря 2023 – 21 декабря 2023 | 1938.39 $ |
15 декабря 2023 – 22 декабря 2023 | 1938.39 $ |
13 декабря 2023 – 19 декабря 2023 | 1987.87 $ |
12 декабря 2023 – 20 декабря 2023 | 1990.86 $ |
19 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 1999.09 $ |
12 марта 2024 – 18 марта 2024 | 2041.56 $ |
13 марта 2024 – 19 марта 2024 | 2041.56 $ |
20 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 2047.05 $ |
5 марта 2024 – 11 марта 2024 | 2119.56 $ |
6 марта 2024 – 12 марта 2024 | 2119.56 $ |
13 декабря 2023 – 21 декабря 2023 | 2154.92 $ |
14 декабря 2023 – 22 декабря 2023 | 2154.92 $ |
21 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 2188.9 $ |
22 декабря 2023 – 28 декабря 2023 | 2188.9 $ |
23 декабря 2023 – 29 декабря 2023 | 2188.9 $ |
24 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 2188.9 $ |
28 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 2197.01 $ |
17 декабря 2023 – 24 декабря 2023 | 2215.21 $ |
18 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 2221.51 $ |
15 декабря 2023 – 23 декабря 2023 | 2248.33 $ |
9 марта 2024 – 16 марта 2024 | 2260.69 $ |
27 февраля 2024 – 4 марта 2024 | 2269.23 $ |
16 января 2024 – 22 января 2024 | 2280.38 $ |
12 марта 2024 – 19 марта 2024 | 2282.69 $ |
13 марта 2024 – 20 марта 2024 | 2282.69 $ |
2 марта 2024 – 9 марта 2024 | 2293.69 $ |
11 марта 2024 – 18 марта 2024 | 2304.69 $ |
19 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 2312.02 $ |
17 января 2024 – 23 января 2024 | 2336.38 $ |
12 января 2024 – 18 января 2024 | 2352.9 $ |
13 января 2024 – 19 января 2024 | 2352.9 $ |
23 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 2360.4 $ |
4 марта 2024 – 11 марта 2024 | 2360.69 $ |
5 марта 2024 – 12 марта 2024 | 2360.69 $ |
6 марта 2024 – 13 марта 2024 | 2360.69 $ |
15 января 2024 – 21 января 2024 | 2363.9 $ |
12 декабря 2023 – 21 декабря 2023 | 2365.45 $ |
13 декабря 2023 – 22 декабря 2023 | 2371.45 $ |
10 января 2024 – 16 января 2024 | 2402.61 $ |
7 января 2024 – 13 января 2024 | 2402.9 $ |
20 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 2405.43 $ |
19 марта 2024 – 25 марта 2024 | 2408.56 $ |
20 марта 2024 – 26 марта 2024 | 2408.56 $ |
11 января 2024 – 17 января 2024 | 2411.9 $ |
9 января 2024 – 15 января 2024 | 2424.83 $ |
16 марта 2024 – 23 марта 2024 | 2427.69 $ |
17 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 2435.14 $ |
28 февраля 2024 – 6 марта 2024 | 2438.14 $ |
25 декабря 2023 – 31 декабря 2023 | 2445.9 $ |
14 декабря 2023 – 23 декабря 2023 | 2464.85 $ |
16 декабря 2023 – 24 декабря 2023 | 2469.73 $ |
5 января 2024 – 11 января 2024 | 2471.9 $ |
8 января 2024 – 14 января 2024 | 2471.9 $ |
14 января 2024 – 20 января 2024 | 2492.9 $ |
22 декабря 2023 – 29 декабря 2023 | 2498.83 $ |
27 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 2510.36 $ |
20 февраля 2024 – 26 февраля 2024 | 2519.9 $ |
21 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 2519.9 $ |
18 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 2528.55 $ |
24 января 2024 – 30 января 2024 | 2530.9 $ |
30 января 2024 – 5 февраля 2024 | 2530.9 $ |
31 января 2024 – 6 февраля 2024 | 2530.9 $ |
7 февраля 2024 – 13 февраля 2024 | 2530.9 $ |
23 марта 2024 – 30 марта 2024 | 2538.69 $ |
26 декабря 2023 – 1 января 2024 | 2540.88 $ |
16 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 2544.33 $ |
15 декабря 2023 – 24 декабря 2023 | 2558.26 $ |
23 января 2024 – 29 января 2024 | 2563.9 $ |
6 февраля 2024 – 12 февраля 2024 | 2563.9 $ |
13 февраля 2024 – 19 февраля 2024 | 2563.9 $ |
14 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 2563.9 $ |
12 марта 2024 – 20 марта 2024 | 2579.82 $ |
27 декабря 2023 – 2 января 2024 | 2586.88 $ |
12 декабря 2023 – 22 декабря 2023 | 2587.97 $ |
16 января 2024 – 23 января 2024 | 2593.73 $ |
11 марта 2024 – 19 марта 2024 | 2601.82 $ |
4 января 2024 – 10 января 2024 | 2612.9 $ |
26 февраля 2024 – 4 марта 2024 | 2616.58 $ |
16 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 2618.24 $ |
19 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 2621.95 $ |
18 марта 2024 – 25 марта 2024 | 2649.69 $ |
19 марта 2024 – 26 марта 2024 | 2649.69 $ |
20 марта 2024 – 27 марта 2024 | 2649.69 $ |
13 января 2024 – 20 января 2024 | 2649.73 $ |
15 января 2024 – 22 января 2024 | 2649.73 $ |
17 января 2024 – 24 января 2024 | 2649.73 $ |
4 марта 2024 – 12 марта 2024 | 2656.82 $ |
5 марта 2024 – 13 марта 2024 | 2656.82 $ |
11 января 2024 – 18 января 2024 | 2664.83 $ |
14 января 2024 – 21 января 2024 | 2673.83 $ |
9 января 2024 – 16 января 2024 | 2683.83 $ |
1 января 2024 – 7 января 2024 | 2694.9 $ |
20 декабря 2023 – 28 декабря 2023 | 2715.36 $ |
10 января 2024 – 17 января 2024 | 2715.96 $ |
8 января 2024 – 15 января 2024 | 2716.4 $ |
31 декабря 2023 – 6 января 2024 | 2725.88 $ |
24 февраля 2024 – 2 марта 2024 | 2727.03 $ |
21 декабря 2023 – 28 декабря 2023 | 2734.83 $ |
25 декабря 2023 – 1 января 2024 | 2749.38 $ |
4 января 2024 – 11 января 2024 | 2753.83 $ |
13 декабря 2023 – 24 декабря 2023 | 2758.34 $ |
2 января 2024 – 8 января 2024 | 2769.05 $ |
3 января 2024 – 9 января 2024 | 2769.05 $ |
7 января 2024 – 14 января 2024 | 2771.83 $ |
12 января 2024 – 19 января 2024 | 2771.83 $ |
14 декабря 2023 – 24 декабря 2023 | 2774.78 $ |
24 декабря 2023 – 31 декабря 2023 | 2781.83 $ |
26 декабря 2023 – 2 января 2024 | 2783.81 $ |
5 января 2024 – 12 января 2024 | 2786.83 $ |
9 марта 2024 – 18 марта 2024 | 2797.95 $ |
9 марта 2024 – 19 марта 2024 | 2800.19 $ |
27 февраля 2024 – 6 марта 2024 | 2807.49 $ |
24 декабря 2023 – 1 января 2024 | 2808.75 $ |
25 декабря 2023 – 2 января 2024 | 2808.75 $ |
31 декабря 2023 – 8 января 2024 | 2808.75 $ |
21 декабря 2023 – 29 декабря 2023 | 2808.77 $ |
22 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 2808.77 $ |
23 декабря 2023 – 31 декабря 2023 | 2808.77 $ |
7 января 2024 – 15 января 2024 | 2808.77 $ |
13 января 2024 – 21 января 2024 | 2808.77 $ |
12 декабря 2023 – 23 декабря 2023 | 2814.28 $ |
13 декабря 2023 – 23 декабря 2023 | 2823.38 $ |
2 марта 2024 – 11 марта 2024 | 2831.95 $ |
20 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 2833.25 $ |
21 февраля 2024 – 28 февраля 2024 | 2833.25 $ |
2 марта 2024 – 12 марта 2024 | 2834.19 $ |
18 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 2838.48 $ |
14 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 2842.41 $ |
11 марта 2024 – 20 марта 2024 | 2842.95 $ |
24 января 2024 – 31 января 2024 | 2844.25 $ |
27 января 2024 – 3 февраля 2024 | 2844.25 $ |
29 января 2024 – 5 февраля 2024 | 2844.25 $ |
30 января 2024 – 6 февраля 2024 | 2844.25 $ |
31 января 2024 – 7 февраля 2024 | 2844.25 $ |
5 февраля 2024 – 12 февраля 2024 | 2844.25 $ |
7 февраля 2024 – 14 февраля 2024 | 2844.25 $ |
10 февраля 2024 – 17 февраля 2024 | 2844.25 $ |
12 февраля 2024 – 19 февраля 2024 | 2844.25 $ |
19 февраля 2024 – 26 февраля 2024 | 2844.25 $ |
20 января 2024 – 27 января 2024 | 2877.25 $ |
22 января 2024 – 29 января 2024 | 2877.25 $ |
23 января 2024 – 30 января 2024 | 2877.25 $ |
6 февраля 2024 – 13 февраля 2024 | 2877.25 $ |
13 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 2877.25 $ |
14 февраля 2024 – 21 февраля 2024 | 2877.25 $ |
27 декабря 2023 – 3 января 2024 | 2881.81 $ |
4 марта 2024 – 13 марта 2024 | 2897.95 $ |
3 февраля 2024 – 10 февраля 2024 | 2899.25 $ |
17 февраля 2024 – 24 февраля 2024 | 2899.25 $ |
6 марта 2024 – 16 марта 2024 | 2900.19 $ |
26 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 2912.71 $ |
6 января 2024 – 13 января 2024 | 2916.4 $ |
15 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 2926.48 $ |
16 января 2024 – 24 января 2024 | 2929.09 $ |
18 марта 2024 – 26 марта 2024 | 2945.82 $ |
19 марта 2024 – 27 марта 2024 | 2945.82 $ |
12 декабря 2023 – 24 декабря 2023 | 2950.44 $ |
28 февраля 2024 – 9 марта 2024 | 2964.19 $ |
13 марта 2024 – 23 марта 2024 | 2967.19 $ |
17 января 2024 – 25 января 2024 | 2974.77 $ |
14 января 2024 – 22 января 2024 | 2983.77 $ |
15 января 2024 – 23 января 2024 | 2983.77 $ |
11 января 2024 – 19 января 2024 | 2999.77 $ |
8 января 2024 – 16 января 2024 | 3014.77 $ |
20 декабря 2023 – 29 декабря 2023 | 3025.29 $ |
9 января 2024 – 17 января 2024 | 3029.77 $ |
19 декабря 2023 – 28 декабря 2023 | 3029.89 $ |
13 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 3037.51 $ |
9 марта 2024 – 20 марта 2024 | 3040.43 $ |
31 декабря 2023 – 7 января 2024 | 3042.81 $ |
17 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 3052.07 $ |
17 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 3055 $ |
12 января 2024 – 20 января 2024 | 3060.77 $ |
2 марта 2024 – 13 марта 2024 | 3073.43 $ |
2 января 2024 – 9 января 2024 | 3082.4 $ |
3 января 2024 – 10 января 2024 | 3082.4 $ |
20 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 3092.23 $ |
17 декабря 2023 – 28 декабря 2023 | 3094.61 $ |
26 декабря 2023 – 3 января 2024 | 3104.75 $ |
10 января 2024 – 18 января 2024 | 3106.77 $ |
23 декабря 2023 – 1 января 2024 | 3118.66 $ |
24 декабря 2023 – 2 января 2024 | 3118.68 $ |
9 января 2024 – 18 января 2024 | 3118.68 $ |
11 января 2024 – 20 января 2024 | 3118.68 $ |
21 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 3118.7 $ |
22 декабря 2023 – 31 декабря 2023 | 3118.7 $ |
5 января 2024 – 14 января 2024 | 3118.7 $ |
7 января 2024 – 16 января 2024 | 3118.7 $ |
14 января 2024 – 23 января 2024 | 3118.7 $ |
16 января 2024 – 25 января 2024 | 3118.7 $ |
17 января 2024 – 26 января 2024 | 3118.7 $ |
14 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 3121.57 $ |
4 января 2024 – 12 января 2024 | 3124.77 $ |
5 марта 2024 – 16 марта 2024 | 3140.43 $ |
26 февраля 2024 – 6 марта 2024 | 3153.84 $ |
5 января 2024 – 13 января 2024 | 3156.77 $ |
18 декабря 2023 – 29 декабря 2023 | 3178.67 $ |
6 января 2024 – 14 января 2024 | 3179.77 $ |
16 марта 2024 – 25 марта 2024 | 3186.95 $ |
18 марта 2024 – 27 марта 2024 | 3186.95 $ |
16 марта 2024 – 26 марта 2024 | 3189.19 $ |
20 марта 2024 – 30 марта 2024 | 3189.19 $ |
20 февраля 2024 – 28 февраля 2024 | 3201.6 $ |
15 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 3205.64 $ |
29 января 2024 – 6 февраля 2024 | 3212.6 $ |
30 января 2024 – 7 февраля 2024 | 3212.6 $ |
5 февраля 2024 – 13 февраля 2024 | 3212.6 $ |
12 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 3212.6 $ |
19 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 3212.6 $ |
24 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 3224.19 $ |
15 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 3229.19 $ |
19 декабря 2023 – 29 декабря 2023 | 3241.82 $ |
22 января 2024 – 30 января 2024 | 3246.6 $ |
23 января 2024 – 31 января 2024 | 3246.6 $ |
6 февраля 2024 – 14 февраля 2024 | 3246.6 $ |
13 февраля 2024 – 21 февраля 2024 | 3246.6 $ |
19 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 3262.74 $ |
24 февраля 2024 – 4 марта 2024 | 3265.28 $ |
27 февраля 2024 – 9 марта 2024 | 3268.43 $ |
16 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 3277.54 $ |
15 января 2024 – 24 января 2024 | 3284.7 $ |
16 декабря 2023 – 28 декабря 2023 | 3289.7 $ |
13 января 2024 – 22 января 2024 | 3290.7 $ |
1 января 2024 – 9 января 2024 | 3292.77 $ |
12 марта 2024 – 23 марта 2024 | 3295.43 $ |
1 января 2024 – 8 января 2024 | 3305.4 $ |
13 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 3316.67 $ |
8 января 2024 – 17 января 2024 | 3339.7 $ |
20 декабря 2023 – 31 декабря 2023 | 3346.81 $ |
4 марта 2024 – 16 марта 2024 | 3357.67 $ |
6 марта 2024 – 18 марта 2024 | 3357.67 $ |
12 января 2024 – 21 января 2024 | 3367.7 $ |
6 января 2024 – 15 января 2024 | 3371.7 $ |
17 декабря 2023 – 29 декабря 2023 | 3373.77 $ |
2 января 2024 – 10 января 2024 | 3391.77 $ |
14 декабря 2023 – 27 декабря 2023 | 3400.74 $ |
25 декабря 2023 – 3 января 2024 | 3403.68 $ |
10 января 2024 – 19 января 2024 | 3416.7 $ |
28 февраля 2024 – 11 марта 2024 | 3420.67 $ |
18 декабря 2023 – 28 декабря 2023 | 3424.41 $ |
1 января 2024 – 11 января 2024 | 3428.59 $ |
2 января 2024 – 12 января 2024 | 3428.61 $ |
5 января 2024 – 15 января 2024 | 3428.61 $ |
21 декабря 2023 – 31 декабря 2023 | 3428.63 $ |
4 января 2024 – 14 января 2024 | 3428.63 $ |
14 января 2024 – 24 января 2024 | 3428.63 $ |
16 января 2024 – 26 января 2024 | 3428.63 $ |
16 марта 2024 – 27 марта 2024 | 3429.43 $ |
19 марта 2024 – 30 марта 2024 | 3429.43 $ |
3 января 2024 – 14 января 2024 | 3430.83 $ |
4 января 2024 – 15 января 2024 | 3430.83 $ |
6 января 2024 – 17 января 2024 | 3430.83 $ |
8 января 2024 – 19 января 2024 | 3430.85 $ |
9 января 2024 – 20 января 2024 | 3430.85 $ |
1 января 2024 – 12 января 2024 | 3430.87 $ |
7 января 2024 – 18 января 2024 | 3430.87 $ |
14 января 2024 – 25 января 2024 | 3430.87 $ |
16 января 2024 – 27 января 2024 | 3430.87 $ |
3 января 2024 – 11 января 2024 | 3435.77 $ |
21 февраля 2024 – 2 марта 2024 | 3452.19 $ |
18 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 3452.71 $ |
24 февраля 2024 – 6 марта 2024 | 3463.43 $ |
2 января 2024 – 11 января 2024 | 3474.7 $ |
4 января 2024 – 13 января 2024 | 3482.7 $ |
15 декабря 2023 – 28 декабря 2023 | 3484.8 $ |
12 декабря 2023 – 26 декабря 2023 | 3511.77 $ |
11 марта 2024 – 23 марта 2024 | 3512.67 $ |
13 марта 2024 – 25 марта 2024 | 3512.67 $ |
3 января 2024 – 12 января 2024 | 3520.7 $ |
27 января 2024 – 5 февраля 2024 | 3525.95 $ |
29 января 2024 – 7 февраля 2024 | 3525.95 $ |
5 февраля 2024 – 14 февраля 2024 | 3525.95 $ |
10 февраля 2024 – 19 февраля 2024 | 3525.95 $ |
12 февраля 2024 – 21 февраля 2024 | 3525.95 $ |
19 февраля 2024 – 28 февраля 2024 | 3525.95 $ |
24 января 2024 – 3 февраля 2024 | 3528.19 $ |
27 января 2024 – 6 февраля 2024 | 3528.19 $ |
31 января 2024 – 10 февраля 2024 | 3528.19 $ |
7 февраля 2024 – 17 февраля 2024 | 3528.19 $ |
10 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 3528.19 $ |
19 декабря 2023 – 31 декабря 2023 | 3541.9 $ |
20 января 2024 – 29 января 2024 | 3559.95 $ |
22 января 2024 – 31 января 2024 | 3559.95 $ |
20 января 2024 – 30 января 2024 | 3562.19 $ |
14 февраля 2024 – 24 февраля 2024 | 3562.19 $ |
16 декабря 2023 – 29 декабря 2023 | 3568.87 $ |
5 марта 2024 – 18 марта 2024 | 3574.91 $ |
6 марта 2024 – 19 марта 2024 | 3574.91 $ |
3 февраля 2024 – 12 февраля 2024 | 3581.95 $ |
17 февраля 2024 – 26 февраля 2024 | 3581.95 $ |
26 февраля 2024 – 9 марта 2024 | 3583.67 $ |
3 февраля 2024 – 13 февраля 2024 | 3584.19 $ |
17 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 3584.19 $ |
11 января 2024 – 22 января 2024 | 3591.87 $ |
12 января 2024 – 23 января 2024 | 3591.87 $ |
17 января 2024 – 28 января 2024 | 3591.87 $ |
7 января 2024 – 17 января 2024 | 3593.63 $ |
10 января 2024 – 20 января 2024 | 3593.63 $ |
8 января 2024 – 18 января 2024 | 3594.63 $ |
15 января 2024 – 25 января 2024 | 3594.63 $ |
13 января 2024 – 24 января 2024 | 3596.87 $ |
12 января 2024 – 22 января 2024 | 3603.63 $ |
12 декабря 2023 – 25 декабря 2023 | 3613.95 $ |
28 февраля 2024 – 12 марта 2024 | 3637.91 $ |
30 декабря 2023 – 6 января 2024 | 3638.4 $ |
13 января 2024 – 23 января 2024 | 3639.23 $ |
17 января 2024 – 27 января 2024 | 3639.23 $ |
11 января 2024 – 21 января 2024 | 3639.63 $ |
18 марта 2024 – 30 марта 2024 | 3646.67 $ |
5 января 2024 – 16 января 2024 | 3651.87 $ |
17 декабря 2023 – 30 декабря 2023 | 3652.93 $ |
10 января 2024 – 21 января 2024 | 3666.87 $ |
14 декабря 2023 – 28 декабря 2023 | 3679.9 $ |
9 марта 2024 – 23 марта 2024 | 3692.15 $ |
27 февраля 2024 – 11 марта 2024 | 3702.91 $ |
2 марта 2024 – 16 марта 2024 | 3725.15 $ |
12 марта 2024 – 25 марта 2024 | 3729.91 $ |
13 марта 2024 – 26 марта 2024 | 3729.91 $ |
20 февраля 2024 – 2 марта 2024 | 3756.43 $ |
4 марта 2024 – 18 марта 2024 | 3792.15 $ |
5 марта 2024 – 19 марта 2024 | 3792.15 $ |
6 марта 2024 – 20 марта 2024 | 3792.15 $ |
27 января 2024 – 7 февраля 2024 | 3832.43 $ |
30 января 2024 – 10 февраля 2024 | 3832.43 $ |
10 февраля 2024 – 21 февраля 2024 | 3832.43 $ |
23 декабря 2023 – 2 января 2024 | 3839.19 $ |
6 января 2024 – 16 января 2024 | 3839.19 $ |
28 февраля 2024 – 13 марта 2024 | 3855.15 $ |
20 января 2024 – 31 января 2024 | 3866.43 $ |
23 января 2024 – 3 февраля 2024 | 3866.43 $ |
6 февраля 2024 – 17 февраля 2024 | 3866.43 $ |
13 февраля 2024 – 24 февраля 2024 | 3866.43 $ |
3 февраля 2024 – 14 февраля 2024 | 3888.43 $ |
17 февраля 2024 – 28 февраля 2024 | 3888.43 $ |
21 февраля 2024 – 4 марта 2024 | 3908.67 $ |
27 февраля 2024 – 12 марта 2024 | 3920.15 $ |
11 марта 2024 – 25 марта 2024 | 3947.15 $ |
12 марта 2024 – 26 марта 2024 | 3947.15 $ |
13 марта 2024 – 27 марта 2024 | 3947.15 $ |
3 января 2024 – 13 января 2024 | 3950.19 $ |
26 февраля 2024 – 11 марта 2024 | 4018.15 $ |
19 февраля 2024 – 2 марта 2024 | 4049.67 $ |
1 января 2024 – 10 января 2024 | 4059.95 $ |
16 марта 2024 – 30 марта 2024 | 4081.15 $ |
23 декабря 2023 – 3 января 2024 | 4099.43 $ |
24 января 2024 – 5 февраля 2024 | 4114.67 $ |
29 января 2024 – 10 февраля 2024 | 4114.67 $ |
31 января 2024 – 12 февраля 2024 | 4114.67 $ |
5 февраля 2024 – 17 февраля 2024 | 4114.67 $ |
7 февраля 2024 – 19 февраля 2024 | 4114.67 $ |
12 февраля 2024 – 24 февраля 2024 | 4114.67 $ |
24 февраля 2024 – 9 марта 2024 | 4115.15 $ |
20 декабря 2023 – 1 января 2024 | 4122.67 $ |
21 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 4125.91 $ |
17 января 2024 – 29 января 2024 | 4148.67 $ |
22 января 2024 – 3 февраля 2024 | 4148.67 $ |
14 февраля 2024 – 26 февраля 2024 | 4148.67 $ |
15 января 2024 – 27 января 2024 | 4170.67 $ |
20 февраля 2024 – 4 марта 2024 | 4190.91 $ |
8 января 2024 – 20 января 2024 | 4226.67 $ |
10 января 2024 – 22 января 2024 | 4226.67 $ |
19 декабря 2023 – 1 января 2024 | 4230.91 $ |
30 декабря 2023 – 8 января 2024 | 4281.95 $ |
30 декабря 2023 – 9 января 2024 | 4284.19 $ |
2 января 2024 – 13 января 2024 | 4310.43 $ |
21 февраля 2024 – 6 марта 2024 | 4343.15 $ |
24 января 2024 – 6 февраля 2024 | 4396.91 $ |
30 января 2024 – 12 февраля 2024 | 4396.91 $ |
31 января 2024 – 13 февраля 2024 | 4396.91 $ |
7 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 4396.91 $ |
20 декабря 2023 – 2 января 2024 | 4404.91 $ |
18 декабря 2023 – 1 января 2024 | 4406.15 $ |
20 февраля 2024 – 5 марта 2024 | 4408.15 $ |
16 января 2024 – 29 января 2024 | 4430.91 $ |
17 января 2024 – 30 января 2024 | 4430.91 $ |
23 января 2024 – 5 февраля 2024 | 4430.91 $ |
6 февраля 2024 – 19 февраля 2024 | 4430.91 $ |
13 февраля 2024 – 26 февраля 2024 | 4430.91 $ |
14 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 4430.91 $ |
19 февраля 2024 – 4 марта 2024 | 4484.15 $ |
27 декабря 2023 – 6 января 2024 | 4506.19 $ |
9 января 2024 – 22 января 2024 | 4508.91 $ |
10 января 2024 – 23 января 2024 | 4508.91 $ |
19 декабря 2023 – 2 января 2024 | 4513.15 $ |
3 января 2024 – 15 января 2024 | 4537.67 $ |
30 декабря 2023 – 10 января 2024 | 4566.43 $ |
27 декабря 2023 – 8 января 2024 | 4626.67 $ |
1 января 2024 – 13 января 2024 | 4648.67 $ |
17 февраля 2024 – 2 марта 2024 | 4670.15 $ |
24 января 2024 – 7 февраля 2024 | 4679.15 $ |
27 января 2024 – 10 февраля 2024 | 4679.15 $ |
29 января 2024 – 12 февраля 2024 | 4679.15 $ |
30 января 2024 – 13 февраля 2024 | 4679.15 $ |
31 января 2024 – 14 февраля 2024 | 4679.15 $ |
5 февраля 2024 – 19 февраля 2024 | 4679.15 $ |
7 февраля 2024 – 21 февраля 2024 | 4679.15 $ |
10 февраля 2024 – 24 февраля 2024 | 4679.15 $ |
12 февраля 2024 – 26 февраля 2024 | 4679.15 $ |
20 декабря 2023 – 3 января 2024 | 4687.15 $ |
16 января 2024 – 30 января 2024 | 4713.15 $ |
17 января 2024 – 31 января 2024 | 4713.15 $ |
20 января 2024 – 3 февраля 2024 | 4713.15 $ |
22 января 2024 – 5 февраля 2024 | 4713.15 $ |
23 января 2024 – 6 февраля 2024 | 4713.15 $ |
6 февраля 2024 – 20 февраля 2024 | 4713.15 $ |
13 февраля 2024 – 27 февраля 2024 | 4713.15 $ |
14 февраля 2024 – 28 февраля 2024 | 4713.15 $ |
15 января 2024 – 29 января 2024 | 4735.15 $ |
3 февраля 2024 – 17 февраля 2024 | 4735.15 $ |
26 декабря 2023 – 6 января 2024 | 4788.43 $ |
8 января 2024 – 22 января 2024 | 4791.15 $ |
9 января 2024 – 23 января 2024 | 4791.15 $ |
10 января 2024 – 24 января 2024 | 4791.15 $ |
13 января 2024 – 27 января 2024 | 4791.15 $ |
3 января 2024 – 16 января 2024 | 4819.91 $ |
2 января 2024 – 15 января 2024 | 4874.91 $ |
26 декабря 2023 – 8 января 2024 | 4908.91 $ |
27 декабря 2023 – 9 января 2024 | 4908.91 $ |
6 января 2024 – 20 января 2024 | 4991.15 $ |
25 декабря 2023 – 6 января 2024 | 5070.67 $ |
3 января 2024 – 17 января 2024 | 5102.15 $ |
25 декабря 2023 – 8 января 2024 | 5135.15 $ |
2 января 2024 – 16 января 2024 | 5157.15 $ |
Обзор тура
Услуги и удобства в отеле
- Wi-Fi
- Аниматоры
- Аптечка
- Аренда автомобилей
- Бар/лаунж
- Бар у бассейна
- Бассейн
- Бассейн для взрослых
- Бесплатная парковка
- Бесплатное размещение для детей
- Бесплатный WiFi
- Бесплатный завтрак
- Бесплатный приветственный напиток
- Бесплатный приветственный чай
- Бесплатный растворимый кофе
- Бизнес-центр с Wi-Fi
- Бильярд
- Буфет
- Буфет с детским меню
- Ванна для ног
- Вечерние развлечения
- Виндсерфинг
- Вино/шампанское
- Возможен завтрак
- Высокие детские стульчики
- Газеты
- Дайвинг
- Детская игровая зона в помещении
- Детская игровая площадка
- Детские ТВ-сети
- Детский бассейн
- Детский игровой комплекс на открытом воздухе
- Детский клуб
- Детское меню
- Завтрак в номере
- Завтрак по типу "шведский стол"
- Зал для занятий йогой
- Зона с мелким дном в бассейне
- Зонт
- Зонты от солнца
- Игровая комната
- Игровая приставка
- Индивидуальная регистрация заезда/выезда
- Кафетерий
- Книги, DVD, музыка для детей
- Консьерж
- Конференц-залы
- Косметические процедуры для лица
- Круглосуточная охрана
- Круглосуточная работа стойки регистрации
- Магазины
- Маникюр
- Массаж
- Массаж всего тела
- Массаж головы
- Массаж для двоих
- Массаж рук
- Массаж стоп
- Массаж шеи
- Меню для гостей, придерживающихся специальной диеты
- Настольные игры/головоломки
- Ночной клуб/диджей
- Обеденная зона на открытом воздухе
- Обертывание
- Обмен валюты
- Отель для некурящих
- Открытый бассейн
- Панорамный бассейн
- Парная
- Патио
- Педикюр
- Персональный тренер
- Пешеходные экскурсии
- Пляж
- Пляжные полотенца
- Помещения для проведения конференций
- Прокат велосипедов
- Прокат снаряжения для водных видов спорта
- Раздевалки в фитнес- и спа-центрах
- Ресторан
- Салон красоты
- Сауна
- Сноркелинг
- Спа-комплекс
- Сувенирный магазин
- Терраса для солнечных ванн
- Трансфер из/до аэропорта
- Уличная мебель
- Услуга парковки автомобиля сотрудником отеля
- Услуги восковой эпиляции
- Услуги глажки
- Услуги дворецкого
- Услуги макияжа
- Услуги няни
- Услуги прачечной
- Услуги такси
- Фитнес-залы
- Фитнес-центр
- Химчистка
- Хранение багажа
- Чистка обуви
- Швейцар
- Шезлонги/пляжные кресла
Оснащенность номера
