Qala Hotel
Азербайджан
Город вылета: Алматы
Класс отеля
286 150 T
Стоимость бронирования
0 TДаты тура
Выберите дату начала тура.
Даты тура | Стоимость |
---|---|
19 January 2025 – 25 January 2025 | 270240.90909091 T |
21 January 2025 – 27 January 2025 | 270240.90909091 T |
30 January 2025 – 5 February 2025 | 270240.90909091 T |
28 January 2025 – 3 February 2025 | 270695.45454545 T |
23 January 2025 – 29 January 2025 | 285240.90909091 T |
26 January 2025 – 1 February 2025 | 285240.90909091 T |
12 January 2025 – 18 January 2025 | 286150 T |
16 January 2025 – 22 January 2025 | 287513.63636364 T |
19 January 2025 – 27 January 2025 | 304572.72727273 T |
23 January 2025 – 31 January 2025 | 304572.72727273 T |
28 January 2025 – 5 February 2025 | 304572.72727273 T |
30 January 2025 – 7 February 2025 | 304572.72727273 T |
16 January 2025 – 24 January 2025 | 305481.81818182 T |
14 January 2025 – 20 January 2025 | 307968.18181818 T |
21 January 2025 – 29 January 2025 | 319572.72727273 T |
14 January 2025 – 22 January 2025 | 320481.81818182 T |
12 January 2025 – 20 January 2025 | 320936.36363636 T |
16 January 2025 – 25 January 2025 | 322190.90909091 T |
23 January 2025 – 1 February 2025 | 322190.90909091 T |
26 January 2025 – 3 February 2025 | 326845.45454545 T |
30 January 2025 – 8 February 2025 | 336736.36363636 T |
19 January 2025 – 29 January 2025 | 338904.54545455 T |
21 January 2025 – 31 January 2025 | 338904.54545455 T |
28 January 2025 – 7 February 2025 | 338904.54545455 T |
14 January 2025 – 24 January 2025 | 354813.63636364 T |
21 January 2025 – 1 February 2025 | 356522.72727273 T |
23 January 2025 – 3 February 2025 | 356522.72727273 T |
30 January 2025 – 10 February 2025 | 356522.72727273 T |
12 January 2025 – 22 January 2025 | 369359.09090909 T |
28 January 2025 – 8 February 2025 | 371068.18181818 T |
14 January 2025 – 25 January 2025 | 372431.81818182 T |
16 January 2025 – 27 January 2025 | 373340.90909091 T |
19 January 2025 – 31 January 2025 | 373690.90909091 T |
12 January 2025 – 24 January 2025 | 389145.45454545 T |
23 January 2025 – 5 February 2025 | 390400 T |
19 January 2025 – 1 February 2025 | 390854.54545455 T |
21 January 2025 – 3 February 2025 | 390854.54545455 T |
28 January 2025 – 10 February 2025 | 390854.54545455 T |
26 January 2025 – 5 February 2025 | 395268.18181818 T |
26 January 2025 – 7 February 2025 | 395509.09090909 T |
16 January 2025 – 29 January 2025 | 405400 T |
26 January 2025 – 8 February 2025 | 405400 T |
30 January 2025 – 12 February 2025 | 405400 T |
14 January 2025 – 27 January 2025 | 406309.09090909 T |
12 January 2025 – 25 January 2025 | 406763.63636364 T |
Обзор тура
Услуги и удобства в отеле
- Бар/лаунж
- Круглосуточная работа стойки регистрации
- Ресторан
- Фитнес-центр
Оснащенность номера
- Кондиционер
- Кухонная утварь
- Обслуживание номеров
- Письменный стол
- ТВ с плоским экраном
- Электрический чайник
Типы номеров
- Семейные номера
Условия бронирования
Отзывы (0)
Нет отзывов